Palaja Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue dans notre rubrique consacrée aux relevés d'actes BMS sur l'Aude en général et plus particulièrement le Palajanais.

Notre base de données est en cours d'élaboration, des mises à jour sont faites régulièrement.
Sa consultation est gratuite et reste libre jusqu'aux tables. Pour voir les détails des actes, vous devrez vous inscrire sur cette rubrique (indépendamment du site) en cliquant sur "Connexion" dans le menu de gauche de cette page. Cette inscription gratuite se fait en quelques minutes, un mail de confirmation vous sera automatiquement envoyé afin de valider votre inscription.
En remerciement de cette gratuité vous pouvez aussi faire profiter nos visiteurs de votre expérience en nous faisant parvenir les relevés que vous avez pu faire concernant la région sur un fichier au format csv ou au format Nimegue à cette adresse contact(at)palaja-genealogie.org, (remplacer (at) par @).
La source des actes des mobilisés indexés ici, provient et est la propriété des Archives Départementales de l'Aude, que nous tenons à remercier ici pour leur collaboration sur ce projet.
Les membres de notre association peuvent voir les images numérisées des sources sur notre site à l' adresse ci-dessous:
https://archives.palaja-genealogie.org

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Etat des mobilisés
AIGUES-VIVES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 29 0
AIROUX [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 40 0
AJAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 48 0
ALAIGNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 94 0
ALAIRAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 66 0
ALBAS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
ALBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 51 0
ALET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 153 0
ALZONNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 206 0
ANTUGNAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 75 0
ARGELIERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 62 0
Argens-Minervois [Aude]Distribution par années (1919-1919) 42 0
ARMISSAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 151 0
ARQUES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 61 0
ARQUETTES EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 45 0
ARTIGUES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
ARZENS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 170 0
AUNAT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 49 0
AURIAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 34 0
AXAT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 146 0
AZILLE [Aude]Distribution par années (1885-1919) 323 0
BADENS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 113 0
BAGES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 193 0
BAGNOLES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
BARAIGNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 20 0
BARBAIRA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 113 0
BELCAIRE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 149 0
BELCASTEL ET BUC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 27 0
BELFLOU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 47 0
BELFORT SUR REBENTY [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
Bellegarde-du-Razès [Aude]Distribution par années (1919-1919) 72 0
BELPECH [Aude]Distribution par années (1919-1919) 90 0
BELVEZE DU RAZES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 99 0
BELVIANE ET CAVIRAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 86 0
BELVIS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 115 0
BESSEDES DE SAULT [Aude]Distribution par années (1918-1919) 71 0
BIZANET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 302 0
BIZE MINERVOIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 226 0
BLOMAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 41 0
Bouilhonnac [Aude]Distribution par années (1919-1919) 22 0
BOUISSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 81 0
Bouriège [Aude]Distribution par années (1919-1919) 39 0
BOURIGEOLE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 31 0
BOUTENAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 193 0
BRAM [Aude]Distribution par années (1919-1940) 120 0
BRENAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 86 0
BREZILHAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 34 0
BRUGAIROLLES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 55 1
BUGARACH [Aude]Distribution par années (1919-1919) 97 0
CABRESPINE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 71 0
CAHUZAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 25 0
Cailhau [Aude]Distribution par années (1919-1919) 65 0
CAILHAVEL [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 32 0
CAILLA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 27 0
Cambieure [Aude]Distribution par années (1873-1919) 61 0
CAMPAGNE SUR AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 73 0
CAMPAGNE-DE-SAULT [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 53 0
CAMPLONG [Aude]Distribution par années (1919-1919) 80 0
CAMPS SUR L AGLY [Aude]Distribution par années (1919-1919) 50 0
CAMURAC [AUDE]Distribution par années (1911-1919) 58 0
CANET [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 201 0
CAPENDU [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 240 0
CARCASSONNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 2.313 0
CARCASSONNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 924 0
CARLIPA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 53 0
CASCASTEL DES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 56 0
CASSAIGNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 28 0
Cassaigne (La) [Aude]Distribution par années (1919-1919) 101 0
CASSES(LES) [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 38 0
CASTANS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 65 0
CASTELNAU-D'AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 82 0
CASTELNAUDARY [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 948 2
Castelreng [Aude]Distribution par années (1919-1919) 65 0
CAUDEBRONDE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 53 0
CAUDEVAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
CAUNES MINERVOIS [Aude]Distribution par années (1919-1990) 304 0
CAUNETTE SUR LAUQUET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 7 0
CAUNETTES EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
CAUX ET SAUZENS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 60 0
CAZALRENOUX [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 46 0
CENNES MONESTIE [Aude]Distribution par années (1919-1990) 101 0
CÉPIE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 71 0
CHALABRE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 326 0
CITOU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 55 0
CLERMONT SUR LAUQUET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
COMIGNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 41 0
COMUS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 87 0
CONILHAC-CORBIERES [Aude]Distribution par années (1914-1919) 100 0
CONILHAC-DE-LA-MONTAGNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 17 0
Conques sur Orbiel [Aude]Distribution par années (1879-1919) 230 0
CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 28 0
COUDONS [AUDE]Distribution par années (1919-2009) 37 0
COUIZA [Aude]Distribution par années (1910-1919) 176 0
COUNOZOULS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 92 0
COURNANEL [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 54 0
COURSAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 728 1
COURTAULY [Aude]Distribution par années (1919-2004) 44 0
COUSTAUSSA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 26 0
COUSTOUGE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 46 0
Cruscades [Aude]Distribution par années (1919-2004) 74 0
CUBIERES SUR CINOBLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 19 0
CUCUGNAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 37 0
CUMIES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 17 0
CUXAC-D AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 453 1
DAVEJEAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 43 0
DERNACUEILLETTE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 22 0
Donazac [Aude]Distribution par années (1919-1919) 35 0
DOUZENS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 144 132
DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 44 0
DURBAN - CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 154 0
EMBRES ET CASTELMAURE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 67 0
ESCALES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 110 0
ESCOULOUBRE [Aude]Distribution par années (1919-2004) 129 0
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard [Aude]Distribution par années (1919-1919) 50 0
ESPERAZA [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 421 0
ESPEZEL [AUDE]Distribution par années (1919-1991) 115 0
FA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
FABREZAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 278 0
FAJAC -LA-RELENQUE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 32 0
FAJAC-EN-VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 9 0
FAJOLLE (LA) [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 38 0
FANJEAUX [Aude]Distribution par années (1919-1919) 176 0
FELINES TERMENES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
FENDEILLE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 33 0
Fenouillet-du-Razès [Aude]Distribution par années (1919-1919) 47 0
FERRALS LES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 220 0
Ferran [Aude]Distribution par années (1918-1919) 62 0
FESTES ET SAINT ANDRE [Aude]Distribution par années (1191-1919) 56 0
FEUILLA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 47 0
FITOU [Aude]Distribution par années (1910-1919) 156 0
FLEURY [Aude]Distribution par années (1919-1919) 389 0
Floure [Aude]Distribution par années (1919-1919) 1 0
Floure [Aude]Distribution par années (1919-1919) 3 0
Floure [Aude]Distribution par années (1919-1919) 22 0
FONTANES DE SAULT [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 27 0
FONTCOUVERTE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 90 0
FONTERS DU RAZES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 43 0
FONTIES CABARDES [Aude]Distribution par années (1910-1971) 74 0
FONTIES-AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 49 0
FONTJONCOUSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 40 0
FOURNES-CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 19 0
FOURTOU [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 43 0
FRAISSE DES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 61 0
GAJA ET VILLEDIEU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 31 0
GAJA LA SELVE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 62 0
GALINAGUES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 28 0
GARDIE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 41 0
GENERVILLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
GINCLA [Aude]Distribution par années (1119-1919) 29 0
GINESTAS [Aude]Distribution par années (1919-2001) 183 0
GINOLES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 43 0
Gourvieille [Aude]Distribution par années (1919-1919) 20 0
GRAMAZIE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 20 0
GRANES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
GREFFEIL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 27 0
GRUISSAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 328 0
GUEYTES ET LABASTIDE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 8 0
HOMPS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 122 0
HOMPS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 6 0
Hounoux [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
ISSEL [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 84 0
JONQUIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 12 0
JOUCOU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 24 0
LA COURTETE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 35 0
LA BASTIDE EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 31 0
LA BEZOLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 22 0
LA DIGNE D'AMONT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 36 0
LA DIGNE D'AVAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 31 0
LA FORCE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 57 0
LA LOUVIERE-LAURAGAIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 41 0
LA SERPENT [Aude]Distribution par années (1091-1919) 37 0
LA TOURETTE CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 21 0
LABASTIDE -ESPARBAIRENQUE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 64 0
LABASTIDE D ANJOU [AUDE]Distribution par années (1916-1919) 78 0
LABECEDE LAURAGAIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 132 0
LACASSAIGNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 103 0
Lacombe [Aude]Distribution par années (1880-1919) 104 0
LADERN SUR LAUQUET [Aude]Distribution par années (1919-1990) 99 0
LAFAGE [Aude]Distribution par années (1919-2009) 47 0
LAGRASSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 157 0
LAIRIERE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
LANET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 28 0
Laprade [Aude]Distribution par années (1919-1919) 64 0
LAREDORTE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 216 0
LAROQUE DE FA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 45 0
LASBORDES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 66 0
Lasserre-de-Prouille [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
LASTOURS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 53 0
LAURABUC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 66 0
LAURAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 72 0
LAURAGUEL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 95 0
Laure-Minervois [Aude]Distribution par années (1919-1919) 271 0
LAVALETTE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 41 0
LE BOUSQUET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 31 0
LE CLAT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 58 0
LES ILHES CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
LES MARTYS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 103 0
LESPINASSIERE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 75 0
LEUCATE [Aude]Distribution par années (1919-2009) 264 0
LEZIGNAN-CORBIERES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 1.045 0
Lignairolles [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
LIMOUSIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 37 0
LIMOUX [Aude]Distribution par années (1919-1919) 939 0
Loupia [Aude]Distribution par années (1919-1919) 56 0
LUC SUR AUDE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 35 0
LUC SUR ORBIEU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 139 0
MAGRIE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 56 0
MAILHAC [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 106 0
MAISONS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 1 0
MAISONS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 29 0
MALRAS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 54 0
Malves-en-Minervois [Aude]Distribution par années (1919-2019) 47 0
MALVIES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 66 0
MARCORIGNAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 169 0
MARQUEIN [AUDE]Distribution par années (1918-1919) 40 0
MARSA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 57 0
MARSEILLETTE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 130 0
MAS CABARDES [Aude]Distribution par années (1910-1919) 75 0
MAS DES COURS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 12 0
MAS SAINTE PUELLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 128 0
MASSAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
MAYREVILLE [Aude]Distribution par années (1919-2004) 29 0
MAYRONNES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 19 0
MAZEROLLES-DU-RAZES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 69 0
MAZUBY [Aude]Distribution par années (1919-1919) 40 0
MERIAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
MEZERVILLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 48 0
MIRAVAL CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
MIREPEISSET [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 72 0
MIREVAL-LAURAGAIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 73 0
MISSEGRE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 51 0
MOLANDIER [Aude]Distribution par années (1919-1919) 122 0
MOLLEVILLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
MONTAURIOL [Aude]Distribution par années (1918-1919) 31 0
MONTAZELS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 66 0
MONTBRUN DES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1991) 64 0
MONTFERRAND [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 87 0
MONTFORT [Aude]Distribution par années (1091-1929) 94 0
MONTGAILLARD [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
Montgradail [Aude]Distribution par années (1897-2004) 54 0
Monthaut [Aude]Distribution par années (1919-1919) 26 0
MONTIRAT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 16 0
MONTJARDIN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 44 0
MONTJOI [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
MONTLAUR [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 125 0
MONTMAUR [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 64 0
MONTOLIEU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 166 0
Montreal [Aude]Distribution par années (1918-1919) 355 0
MONTREDON-DES-CORBIERES [AUDE]Distribution par années (1918-1919) 144 0
MONTSÉRET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 88 0
MONZE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 36 0
MOUSSAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 156 0
MOUSSOULENS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 72 0
MOUTHOUMET [Aude]Distribution par années (1919-1919) 53 0
MOUX [Aude]Distribution par années (1919-1919) 121 0
NARBONNE [AUDE]Distribution par années (1191-2919) 4.532 2
NEBIAS [Aude]Distribution par années (1918-1919) 81 0
NEVIAN [AUDE]Distribution par années (1910-1919) 149 0
NIORT [Aude]Distribution par années (1919-1919) 58 0
ORNAISONS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 223 0
ORSANS [Aude]Distribution par années (1919-1991) 59 0
OUVEILLAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 404 0
PADERN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 69 0
PALAIRAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
PALAJA [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 47 0
PALME(LA) [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 193 0
PARAZA [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 106 0
PAULIGNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 69 0
PAYRA-SUR-L HERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 18 0
PAZIOLS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 146 0
PECH LUNA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 47 0
PECHARIC-ET-LE-PY [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 15 0
PEXIORA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 141 0
PEYREFITTE-DU-RAZES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 27 0
PEYREFITTE-SUR-L HERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 23 0
PEYRENS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 34 0
PEYRIAC DE MER [Aude]Distribution par années (1910-1919) 174 0
PEYRIAC MINERVOIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 213 0
PEYROLLES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 17 0
PEZENS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 107 0
Pépieux [Aude]Distribution par années (1919-1919) 175 0
PIEUSSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 103 0
PLAIGNE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 68 0
PLAVILLA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
POMAREDE (LA) [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 57 0
POMAS [Aude]Distribution par années (1919-2021) 101 0
POMY [Aude]Distribution par années (1919-1919) 12 0
Port La Nouvelle [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 410 1
PORTEL DES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 232 0
Pouzols minervois [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 92 0
PRADELLES CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 81 0
PRADELLES EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 23 0
PUGINIER [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 52 0
PUICHÉRIC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 208 0
PUILAURENS [AUDE]Distribution par années (1919-2009) 83 0
PUIVERT [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 214 0
QUIBARJOU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 35 0
QUILLAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 413 0
QUINTILLAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 34 0
RAISSAC D'AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 74 0
Raissac-sur-Lampy [Aude]Distribution par années (1919-1919) 40 0
RENNES-LE-CHÂTEAU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
RENNES-LES-BAINS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 62 0
RIBAUTE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 54 0
RIBOUISSE [AUDE]Distribution par années (1919-1920) 39 0
RICAUD [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 67 0
RIEUX EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 33 0
RIEUX-MINERVOIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 347 0
RIVEL [Aude]Distribution par années (1919-1971) 150 0
RODOME [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 85 0
Roquecourbe-Minervois [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
ROQUEFERE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 44 0
ROQUEFEUIL [AUDE]Distribution par années (1919-2009) 159 0
ROQUEFORT-DE-SAULT [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 93 0
ROQUEFORT-DES-CORBÈRES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 162 0
ROQUETAILLADE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 57 0
ROUBIA [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 118 0
ROUFFIAC DES CORBIERES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 27 0
ROULLENS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 46 0
ROUTIER [Aude]Distribution par années (1919-1919) 96 0
ROUVENAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 78 0
RUSTIQUES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 44 0
SAINT AMANS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
SAINT BENOIT [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 36 0
SAINT COUAT D AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 100 0
SAINT DENIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 49 0
SAINT FRICHOUX [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 54 0
SAINT GAUDERIC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 38 0
SAINT HILLAIRE [Aude]Distribution par années (1919-2001) 125 0
SAINT JEAN DE BARROU [Aude]Distribution par années (1919-1919) 102 0
SAINT JEAN DE PARACOL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 28 0
SAINT JULIA DE BEC [Aude]Distribution par années (1919-1990) 55 0
SAINT JUST ET LE BEZUS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 35 0
SAINT LOUIS ET PARAHOU [Aude]Distribution par années (1919-1990) 34 0
SAINT MARCEL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 198 0
SAINT MARTIN DES PUITS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 6 0
SAINT MARTIN LE VIEIL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 29 0
SAINT MARTIN LYS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 34 0
SAINT MICHEL DE LANES [AUDE]Distribution par années (1917-1919) 92 0
SAINT PIERRE DES CHAMPS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 48 0
SAINT POLYCARPE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 54 0
SAINT SERNIN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 9 0
SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 201 0
SAINT-COUAT-DU-RAZES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 26 0
SAINT-FERRIOL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 39 0
SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 27 0
SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 197 0
SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 57 0
SAINT-MARTIN-LALANDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 91 0
SAINT-NAZAIRE-D AUDE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 139 0
SAINT-PAPOUL [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 108 0
SAINT-PAULET [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 41 0
SAINTE CAMELLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 83 0
SAINTE COLOMBE SUR GUETTE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 52 0
SAINTE COLOMBE-SUR-L HERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 208 0
SAINTE EULALIE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 43 0
SAINTE VALIERE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 76 0
SAISSAC [Aude]Distribution par années (1919-1919) 211 0
SALLELES CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
SALLELES D'AUDE [Aude]Distribution par années (1910-1991) 346 0
SALLES D'AUDE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 279 0
SALLES SUR L HERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 140 0
SALSIGNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 96 0
SALVEZINES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 77 0
SALZA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
Seignalens [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
SERRES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 19 0
SERVIES-EN-VAL [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 52 0
SIGEAN [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 585 0
SONNAC-SUR-L HERS [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 39 0
SOUGRAIGNE [AUDE]Distribution par années (1877-1919) 34 0
SOUILHANES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 19 0
SOUILHE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 21 0
SOULATGE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 52 0
SOUPEX [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 52 0
TALAIRAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 86 0
TAURIZE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 15 0
TERMES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 32 0
TERROLES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 17 0
THEZAN-DES-CORBIERES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 144 0
TOURNISSAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 60 0
TOUROUZELLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 133 0
TOURREILLES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 36 0
TRASSANEL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 18 0
TRAUSSE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 111 0
TREBES [AUDE]Distribution par années (1918-1919) 286 0
TREILLES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 103 0
TREVILLES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 27 0
TREZIERS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 30 0
TUCHAN [Aude]Distribution par années (1919-1919) 245 0
VALMIGERE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 11 0
VENTENAC D'AUDE [Aude]Distribution par années (1919-1999) 82 0
VENTENAC-CABARDES [Aude]Distribution par années (1919-1919) 41 0
VERAZA [Aude]Distribution par années (1919-1919) 21 0
VERDUN-EN-LAURAGAIS [Aude]Distribution par années (1919-1919) 72 0
VERZEILLE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 53 0
VIGNEVIEILLE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 36 0
Villalier [Aude]Distribution par années (1919-1919) 79 0
VILLANIERE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 39 0
VILLAR EN VAL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 13 0
VILLAR SAINT ANSELME [Aude]Distribution par années (1919-1919) 25 0
VILLARDEBELLE [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 37 0
VILLARDONNEL [Aude]Distribution par années (1919-1919) 96 0
Villarzel-Cabardès [Aude]Distribution par années (1919-1919) 37 0
VILLARZEL-DU-RAZES [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 58 0
VILLASAVARY [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 151 0
VILLAUTOU [AUDE]Distribution par années (1919-1919) 28 0
VILLEBAZY [Aude]Distribution par années (1910-1919) 42 0
VILLEDAIGNE [Aude]Distribution par années (1919-1919) 73 0
