Palaja Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Etat des mobilisés)

Commune/Paroisse : FONTERS DU RAZES [Aude]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNAUD 1919 1 -
2.  BELMAS 1919 3 -
3.  BOYER 1919 2 -
4.  CAUSSINUS 1919 1 -
5.  COLOMIER 1919 1 -
6.  COLOMIER. 1919 1 -
7.  COLOMIES 1919 2 -
8.  DAUZAT 1919 1 -
9.  FRAISSE 1919 1 -
10.  GAZEL 1919 1 -
11.  GILLIS 1919 1 -
12.  GUILLEMAT 1919 1 -
13.  HOULES 1919 1 -
14.  JOLY 1919 1 -
15.  LAFFARGUE 1919 1 -
16.  LAFFONT 1919 6 -
17.  LASGOUZESJOSEPH 1919 1 -
18.  MARTY 1919 1 -
19.  MASSAL 1919 1 -
20.  MAUBOUT 1919 1 -
21.  MOUCHET 1919 1 -
22.  PAGE 1919 1 -
23.  PENNAVAIRE 1919 1 -
24.  PINEL 1919 1 -
25.  PLANQUES 1919 1 -
26.  REY 1919 1 -
27.  REYNES 1919 2 -
28.  ROUQUET 1919 1 -
29.  VIVEN 1919 3 -
30.  VIVERS 1919 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)