Palaja Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Etat des mobilisés)

Commune/Paroisse : FONTJONCOUSE [Aude]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AZEAU 1919 1 -
2.  BARTISSOL 1919 3 -
3.  BELLISSENT 1919 1 -
4.  BERTHOMIEU 1919 1 -
5.  BERTRAND 1919 1 -
6.  BISCAN 1919 1 -
7.  BISCANS 1919 1 -
8.  BISSIÈRE 1919 1 -
9.  BRISCANS 1919 1 -
10.  CARBONNET 1919 1 -
11.  CASALS 1919 1 -
12.  CASALSA 1919 1 -
13.  CLOUÉ 1919 1 -
14.  CLUA 1919 1 -
15.  COUSTAL 1919 1 -
16.  DELBOURRY 1919 1 -
17.  DONOS 1919 2 -
18.  DUPRÉ 1919 1 -
19.  FABRE 1919 1 -
20.  GARROUSTE 1919 1 -
21.  GRIZAUD 1919 1 -
22.  MAILHAC 1919 1 -
23.  MARTY 1919 3 -
24.  MESTRE 1919 1 -
25.  MILLAGOU 1919 1 -
26.  OLIVE 1919 3 -
27.  RAYNAUD 1919 1 -
28.  RIVIÈRE 1919 1 -
29.  SIGNON 1919 1 -
30.  THOMAS 1919 1 -
31.  VILLEFRANQUE 1919 2 -
32.  ZORRA 1919 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)