Palaja Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Etat des mobilisés)

Commune/Paroisse : BELFLOU [Aude]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARMENGAUD 1919 1 -
2.  AZAM 1919 1 -
3.  BLANC 1919 1 -
4.  BOURREL 1919 1 -
5.  CAHUZAC 1919 1 -
6.  CALMETTES 1919 2 -
7.  CALMETTES. 1919 1 -
8.  CALVEL 1919 1 -
9.  CAMBON 1919 2 -
10.  CATHALA 1919 3 -
11.  CAUSSINUS 1919 1 -
12.  CLANET 1919 3 -
13.  CROUZIL 1919 1 -
14.  DIMUR 1919 1 -
15.  GERAUD 1919 1 -
16.  GERMA 1919 1 -
17.  GUIBERT 1919 1 -
18.  GUILHEM 1919 1 -
19.  IZARD 1919 1 -
20.  LAVAIL 1919 1 -
21.  MANDINAR 1919 1 -
22.  MARQUIER 1919 1 -
23.  MARTY 1919 1 -
24.  MASTRES 1919 1 -
25.  MAZAS 1919 1 -
26.  METGE 1919 1 -
27.  MIQUEL 1919 1 -
28.  MOLINIER 1919 1 -
29.  MONTSERAT 1919 1 -
30.  MRTY 1919 1 -
31.  NICOL 1919 2 -
32.  PEYRE 1919 1 -
33.  RACAUD 1919 1 -
34.  RAZAT 1919 1 -
35.  RIVES 1919 1 -
36.  SENEGAS 1919 1 -
37.  SIRY 1919 1 -
38.  TEULIE 1919 1 -
39.  VIALETTES 1919 1 -
40.  VIEU 1919 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)