Commune/Paroisse : VERDUN-EN-LAURAGAIS [Aude]
Année : 1919
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01/04/1919 | ABRIAL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
2. | 01/04/1919 | ALCIE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
3. | 01/04/1919 | AUBERT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
4. | 01/04/1919 | AUBERT Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
5. | 01/04/1919 | AVRIAL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
6. | 01/04/1919 | BARTHEZ Jean Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
7. | 01/04/1919 | BASTIE Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
8. | 01/04/1919 | BASTOUIL Antoine Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
9. | 01/04/1919 | BASTOUIL Jean Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
10. | 01/04/1919 | BASTOUIL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
11. | 01/04/1919 | BESIAL Joseph Eugéne | Etat des mobilisés | Détails | |
12. | 01/04/1919 | BESSIERE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
13. | 01/04/1919 | BONNEL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
14. | 01/04/1919 | BONNET Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
15. | 01/04/1919 | BOSC Jean Paul Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
16. | 01/04/1919 | BOUSQUET Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
17. | 01/04/1919 | BOUSQUET Marius Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
18. | 01/04/1919 | BOUSQUET Jean Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
19. | 01/04/1919 | BOUSQUET Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
20. | 01/04/1919 | BRUNEL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
21. | 01/04/1919 | BRUNEL Antoine. | Etat des mobilisés | Détails | |
22. | 01/04/1919 | BRUNEL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
23. | 01/04/1919 | BRUNEL Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
24. | 01/04/1919 | BRUNEL Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
25. | 01/04/1919 | BRUNEL François Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
26. | 01/04/1919 | CROS Roger | Etat des mobilisés | Détails | |
27. | 01/04/1919 | CUGULLERE Pierre Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
28. | 01/04/1919 | FABRE François | Etat des mobilisés | Détails | |
29. | 01/04/1919 | GLEIZES Hugues Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
30. | 01/04/1919 | GOXES Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
31. | 01/04/1919 | GUIRAUD François | Etat des mobilisés | Détails | |
32. | 01/04/1919 | GUIRAUD Hippolyte | Etat des mobilisés | Détails | |
33. | 01/04/1919 | GUIRAUD Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
34. | 01/04/1919 | GUIRAUD Pierre Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
35. | 01/04/1919 | GUIRAUD Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
36. | 01/04/1919 | GUIRAUD Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
37. | 01/04/1919 | GUIRAUD Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
38. | 01/04/1919 | GUIRAUD Pierre. | Etat des mobilisés | Détails | |
39. | 01/04/1919 | GUIRAUD Jean Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
40. | 01/04/1919 | JALBAUD Louis Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
41. | 01/04/1919 | JALBAUD Justin Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
42. | 01/04/1919 | JALBAUD Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
43. | 01/04/1919 | JALBAUD Marie Felix | Etat des mobilisés | Détails | |
44. | 01/04/1919 | LATGE Henri Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
45. | 01/04/1919 | LATGE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
46. | 01/04/1919 | LATGER Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
47. | 01/04/1919 | LIBOULIE Jean Henry | Etat des mobilisés | Détails | |
48. | 01/04/1919 | MARQUIE Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
49. | 01/04/1919 | MARQUIER François | Etat des mobilisés | Détails | |
50. | 01/04/1919 | MARTY Etienne | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2