Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901. | 01/04/1919 | ANTAGNAX Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3902. | 01/04/1919 | MIRAN Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3903. | 01/04/1919 | VENCHES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3904. | 01/04/1919 | GAY Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3905. | 01/04/1919 | MEYNARD Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3906. | 01/04/1919 | ARNAUD Chabert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3907. | 01/04/1919 | MONTFRAIX Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3908. | 01/04/1919 | ZARAGOZA Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3909. | 01/04/1919 | GAZEL Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3910. | 01/04/1919 | MONIE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3911. | 01/04/1919 | OSUCION | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3912. | 01/04/1919 | MOUYSSET Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3913. | 01/04/1919 | GOUT Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3914. | 01/04/1919 | MONTANE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3915. | 01/04/1919 | AZAIS Remi Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3916. | 01/04/1919 | NAVAL Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3917. | 01/04/1919 | GOUZY Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3918. | 01/04/1919 | MONTANE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3919. | 01/04/1919 | BALESTE Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3920. | 01/04/1919 | NARBONNE Noel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3921. | 01/04/1919 | VAQUER Manuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3922. | 01/04/1919 | GUILHEM Marc | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3923. | 01/04/1919 | MONTFAIX Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3924. | 01/04/1919 | BARRIERE Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3925. | 01/04/1919 | NEGRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3926. | 01/04/1919 | BONNAVES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3927. | 01/04/1919 | GUILLABERT Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3928. | 01/04/1919 | MORER Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3929. | 01/04/1919 | BOUSSOU Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3930. | 01/04/1919 | NOHET Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3931. | 01/04/1919 | GUIRAUD Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3932. | 01/04/1919 | MORLANS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3933. | 01/04/1919 | BOURDIN Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3934. | 01/04/1919 | OLIVE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3935. | 01/04/1919 | DURADER Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3936. | 01/04/1919 | GUIRAUDON Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3937. | 01/04/1919 | MAUDINAT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3938. | 01/04/1919 | BRU Andre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3939. | 01/04/1919 | ONTEDIEU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3940. | 01/04/1919 | DEGEILH Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3941. | 01/04/1919 | HISPA Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3942. | 01/04/1919 | NAVARRE Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3943. | 01/04/1919 | BURGAT Rene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3944. | 01/04/1919 | OTTAVY Andre Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3945. | 01/04/1919 | HUJOL Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3946. | 01/04/1919 | NICOLAS Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3947. | 01/04/1919 | CLASTRES Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3948. | 01/04/1919 | PALMADE Norbert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3949. | 01/04/1919 | CAILLARD Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3950. | 01/04/1919 | IZARD Joseph. | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ..... 89 90 91