Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751. | 01/04/1919 | RIOS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3752. | 01/04/1919 | RIU Osmin Joseph Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3753. | 01/04/1919 | RIU Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3754. | 01/04/1919 | RIVAYRAN Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3755. | 01/04/1919 | RIVEL Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3756. | 01/04/1919 | RIVELLI Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3757. | 01/04/1919 | RIVERE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3758. | 01/04/1919 | RIVERE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3759. | 01/04/1919 | RIVES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3760. | 01/04/1919 | RIVES Edmond Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3761. | 01/04/1919 | RIVES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3762. | 01/04/1919 | RIVES Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3763. | 01/04/1919 | RIVES Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3764. | 01/04/1919 | RIVIERE Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3765. | 01/04/1919 | RIVIERE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3766. | 01/04/1919 | RIVIERE Bassinet Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3767. | 01/04/1919 | RIVIERE Joseph Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3768. | 01/04/1919 | RIVIERE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3769. | 01/04/1919 | RIVIERE Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3770. | 01/04/1919 | RIVIERE Guiraud | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3771. | 01/04/1919 | RIVIERE Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3772. | 01/04/1919 | RIVIERE Alphonse Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3773. | 01/04/1919 | RIVIERE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3774. | 01/04/1919 | RIVIERE Alphonse Marie. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3775. | 01/04/1919 | RIVIERE Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3776. | 01/04/1919 | RIVIERE Guillaume. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3777. | 01/04/1919 | RIVIERE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3778. | 01/04/1919 | RIVIERE Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3779. | 01/04/1919 | RIVIERE Arthur | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3780. | 01/04/1919 | RIVIERE Francois. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3781. | 01/04/1919 | RIVIERE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3782. | 01/04/1919 | RIVIERE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3783. | 01/04/1919 | RIVIEREE Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3784. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3785. | 01/04/1919 | RIVOLTA Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3786. | 01/04/1919 | ROBERT Pierre Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3787. | 01/04/1919 | ROBERT Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3788. | 01/04/1919 | ROBERT Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3789. | 01/04/1919 | ROBERT Sylvestre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3790. | 01/04/1919 | ROCA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3791. | 01/04/1919 | ROCA Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3792. | 01/04/1919 | ROCA Antoine Augustin Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3793. | 01/04/1919 | ROCA Pierre. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3794. | 01/04/1919 | ROCA Pierre.. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3795. | 01/04/1919 | ROCHAR Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3796. | 01/04/1919 | ROCHAS Prosper | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3797. | 01/04/1919 | ROCHE Eugène Hyppolythe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3798. | 01/04/1919 | ROCHE Henry | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3799. | 01/04/1919 | ROCHE Theodore Etienne Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3800. | 01/04/1919 | ROCHE Pierre | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ..... 89 90 91