Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601. | 01/04/1919 | LACOMBE Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3602. | 01/04/1919 | BENES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3603. | 01/04/1919 | ESCANDE Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3604. | 01/04/1919 | MIRELIEN Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3605. | 01/04/1919 | BRUSCH Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3606. | 01/04/1919 | LAFFAGE Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3607. | 01/04/1919 | BERGE Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3608. | 01/04/1919 | ESPINASSE Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3609. | 01/04/1919 | MOLINIE Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3610. | 01/04/1919 | CAPDEVILLA Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3611. | 01/04/1919 | LAFFITE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3612. | 01/04/1919 | BERTHOMIEU Joseph. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3613. | 01/04/1919 | FABRE Charles. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3614. | 01/04/1919 | MONREDON Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3615. | 01/04/1919 | ERVERA Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3616. | 01/04/1919 | LANORIC Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3617. | 01/04/1919 | BERTRAND Honore | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3618. | 01/04/1919 | FAUCHE Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3619. | 01/04/1919 | MONS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3620. | 01/04/1919 | FAYDELLA Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3621. | 01/04/1919 | LAUTRE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3622. | 01/04/1919 | BES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3623. | 01/04/1919 | FERRIE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3624. | 01/04/1919 | ORPHELIN Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3625. | 01/04/1919 | FUSCO Thomas | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3626. | 01/04/1919 | BIROS Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3627. | 01/04/1919 | FILIET Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3628. | 01/04/1919 | PAGES Aime | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3629. | 01/04/1919 | MARQUES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3630. | 01/04/1919 | MARAROU Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3631. | 01/04/1919 | BONNET Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3632. | 01/04/1919 | FONCES Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3633. | 01/04/1919 | PAGES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3634. | 01/04/1919 | RIVELLI Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3635. | 01/04/1919 | MARIGNOL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3636. | 01/04/1919 | BONNET Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3637. | 01/04/1919 | FONCES Leon. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3638. | 01/04/1919 | PALAU Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3639. | 01/04/1919 | ROQUE Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3640. | 01/04/1919 | DE6MARTIN Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3641. | 01/04/1919 | BONREPEAUX Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3642. | 01/04/1919 | FORT Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3643. | 01/04/1919 | PAQUIE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3644. | 01/04/1919 | TORNE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3645. | 01/04/1919 | MARTINOT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3646. | 01/04/1919 | BOUCHET Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3647. | 01/04/1919 | FOURNEL Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3648. | 01/04/1919 | PATAU Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3649. | 01/04/1919 | ANEU Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3650. | 01/04/1919 | MARY Jules | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ..... 89 90 91