Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501. | 01/04/1919 | LAVAL Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3502. | 01/04/1919 | SOULA Osmin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3503. | 01/04/1919 | VILLEFRANQUE Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3504. | 01/04/1919 | CELLERIN Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3505. | 01/04/1919 | LEROY D AUDERIC Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3506. | 01/04/1919 | TARBOURIECH Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3507. | 01/04/1919 | CAVALLIER Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3508. | 01/04/1919 | CHAMAYON Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3509. | 01/04/1919 | LESBOUYRIES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3510. | 01/04/1919 | TARRES Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3511. | 01/04/1919 | GAZEL Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3512. | 01/04/1919 | ALLABERT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3513. | 01/04/1919 | CHARBONNIER Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3514. | 01/04/1919 | LOMOUZY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3515. | 01/04/1919 | TEULON-VALIO Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3516. | 01/04/1919 | GLEIZES Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3517. | 01/04/1919 | ALBERT Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3518. | 01/04/1919 | CHAUBERT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3519. | 01/04/1919 | LOUBERT Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3520. | 01/04/1919 | THERON Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3521. | 01/04/1919 | GRAND Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3522. | 01/04/1919 | ARMADEIL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3523. | 01/04/1919 | CHAVERNAC Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3524. | 01/04/1919 | LOUXCY Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3525. | 01/04/1919 | THORT Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3526. | 01/04/1919 | GRANGE Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3527. | 01/04/1919 | AMIEL Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3528. | 01/04/1919 | CLANET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3529. | 01/04/1919 | LUZIE Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3530. | 01/04/1919 | THURREL Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3531. | 01/04/1919 | GRIFFE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3532. | 01/04/1919 | AMIEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3533. | 01/04/1919 | CLERGUE Louis. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3534. | 01/04/1919 | MAHOUX Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3535. | 01/04/1919 | TIXADOR Albin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3536. | 01/04/1919 | GRIL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3537. | 01/04/1919 | ANDRIEU Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3538. | 01/04/1919 | COLLIN Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3539. | 01/04/1919 | MARCEROU Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3540. | 01/04/1919 | TOUJAS Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3541. | 01/04/1919 | GRITTON Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3542. | 01/04/1919 | ANOULIEZ Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3543. | 01/04/1919 | COLOMBIER Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3544. | 01/04/1919 | MARDEIL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3545. | 01/04/1919 | TOURNIER Rene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3546. | 01/04/1919 | GUILLER Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3547. | 01/04/1919 | ARBROUSSE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3548. | 01/04/1919 | CONSTANT Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3549. | 01/04/1919 | MARTIN Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3550. | 01/04/1919 | TRAUQUE Camille | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ..... 89 90 91