Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151. | 01/04/1919 | NOYER Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3152. | 01/04/1919 | NOYER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3153. | 01/04/1919 | NOYER Louis. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3154. | 01/04/1919 | NOYER Louis.. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3155. | 01/04/1919 | NOYER Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3156. | 01/04/1919 | OGER Victor Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3157. | 01/04/1919 | OLIVE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3158. | 01/04/1919 | OLIVE Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3159. | 01/04/1919 | OLIVE Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3160. | 01/04/1919 | OLIVE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3161. | 01/04/1919 | OLIVE Simon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3162. | 01/04/1919 | OLIVET Polycarpe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3163. | 01/04/1919 | OLIVIÉ Paul Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3164. | 01/04/1919 | OLLIES Paul Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3165. | 01/04/1919 | ONDEDIEU Jean louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3166. | 01/04/1919 | ONTEDIEU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3167. | 01/04/1919 | ORMIERES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3168. | 01/04/1919 | ORMIÉRES Martin Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3169. | 01/04/1919 | ORPHELIN Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3170. | 01/04/1919 | ORSOLA Daniel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3171. | 01/04/1919 | OSUCION | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3172. | 01/04/1919 | OTTAVY Andre Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3173. | 01/04/1919 | OUDOL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3174. | 01/04/1919 | OUILLET Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3175. | 01/04/1919 | OURET Marceau | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3176. | 01/04/1919 | OURGAUD Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3177. | 01/04/1919 | OURLIAC Paul Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3178. | 01/04/1919 | OUVRIER Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3179. | 01/04/1919 | OUVRIER Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3180. | 01/04/1919 | PACCUIL Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3181. | 01/04/1919 | PAGE Alban Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3182. | 01/04/1919 | PAGES Aime | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3183. | 01/04/1919 | PAGES Emile Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3184. | 01/04/1919 | PAGES Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3185. | 01/04/1919 | PAGES Etienne Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3186. | 01/04/1919 | PAGES Etienne. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3187. | 01/04/1919 | PAGES Francois Adolphe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3188. | 01/04/1919 | PAGES Gaston Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3189. | 01/04/1919 | PAGES Henri Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3190. | 01/04/1919 | PAGES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3191. | 01/04/1919 | PAGES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3192. | 01/04/1919 | PAGES Louis Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3193. | 01/04/1919 | PAGES Louis Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3194. | 01/04/1919 | PAGES Louis. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3195. | 01/04/1919 | PAGES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3196. | 01/04/1919 | PAGES Paulin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3197. | 01/04/1919 | PAGES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3198. | 01/04/1919 | PAGES Rene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3199. | 01/04/1919 | PAGÉS Francois Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3200. | 01/04/1919 | PAGÉS Francois Lucien | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ..... 89 90 91