Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | 01/04/1919 | MIMART Joseph Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3002. | 01/04/1919 | MIQUEL Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3003. | 01/04/1919 | MIQUEL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3004. | 01/04/1919 | MIQUEL Joseph Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3005. | 01/04/1919 | MIQUEL Joseph Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3006. | 01/04/1919 | MIQUEL Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3007. | 01/04/1919 | MIQUEL Raymond Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3008. | 01/04/1919 | MIR Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3009. | 01/04/1919 | MIRAN Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3010. | 01/04/1919 | MIRAVAL Noel Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3011. | 01/04/1919 | MIRELIEN Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3012. | 01/04/1919 | MIROUSE Hyppolite Dominique | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3013. | 01/04/1919 | MIS Louis Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3014. | 01/04/1919 | MISON Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3015. | 01/04/1919 | MOGARD Valentin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3016. | 01/04/1919 | MOLINIE Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3017. | 01/04/1919 | MOLINIER Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3018. | 01/04/1919 | MOLINIER Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3019. | 01/04/1919 | MOLINIER Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3020. | 01/04/1919 | MOLINLIE Louis Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3021. | 01/04/1919 | MOLIOT Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3022. | 01/04/1919 | MOLIST Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3023. | 01/04/1919 | MOLLIEL-RIBEL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3024. | 01/04/1919 | MOLLIET - RIBEL Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3025. | 01/04/1919 | MONBRU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3026. | 01/04/1919 | MONDRES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3027. | 01/04/1919 | MONEDIE Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3028. | 01/04/1919 | MONESTIER Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3029. | 01/04/1919 | MONIE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3030. | 01/04/1919 | MONIE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3031. | 01/04/1919 | MONIE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3032. | 01/04/1919 | MONIER Pierre Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3033. | 01/04/1919 | MONIÉ Emile Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3034. | 01/04/1919 | MONMAYRAN Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3035. | 01/04/1919 | MONNAYRAN Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3036. | 01/04/1919 | MONREDON Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3037. | 01/04/1919 | MONS Henri Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3038. | 01/04/1919 | MONS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3039. | 01/04/1919 | MONS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3040. | 01/04/1919 | MONTAGNE Eugene Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3041. | 01/04/1919 | MONTAGNE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3042. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3043. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Jean Baptiste Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3044. | 01/04/1919 | MONTAIGNE Charles Philomène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3045. | 01/04/1919 | MONTANE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3046. | 01/04/1919 | MONTANE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3047. | 01/04/1919 | MONTARDIT Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3048. | 01/04/1919 | MONTARDIT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3049. | 01/04/1919 | MONTARDIT Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3050. | 01/04/1919 | MONTET Antoine | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ..... 89 90 91