Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2951. | 01/04/1919 | CAUSSE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2952. | 01/04/1919 | SEGUELA Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2953. | 01/04/1919 | GARINO Jean Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2954. | 01/04/1919 | BONNEL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2955. | 01/04/1919 | SAURAT Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2956. | 01/04/1919 | RAFFANEL Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2957. | 01/04/1919 | ABOS Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2958. | 01/04/1919 | DUMAS Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2959. | 01/04/1919 | CERNY Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2960. | 01/04/1919 | ASSENS Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2961. | 01/04/1919 | ALBERT Casimir | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2962. | 01/04/1919 | POUCEL Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2963. | 01/04/1919 | LION Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2964. | 01/04/1919 | BELLIARD Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2965. | 01/04/1919 | AMALVY Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2966. | 01/04/1919 | CARRIERE Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2967. | 01/04/1919 | LOURMAN Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2968. | 01/04/1919 | AMIEL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2969. | 01/04/1919 | DEMAISON Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2970. | 01/04/1919 | RIVIERE Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2971. | 01/04/1919 | DONAT Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2972. | 01/04/1919 | ANÉ Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2973. | 01/04/1919 | RAYNAUD Francois. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2974. | 01/04/1919 | COLOMES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2975. | 01/04/1919 | DOMINGO Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2976. | 01/04/1919 | ANINAT Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2977. | 01/04/1919 | MAUGARD Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2978. | 01/04/1919 | MONTSARRAT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2979. | 01/04/1919 | BRINGER Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2980. | 01/04/1919 | ASTRUC Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2981. | 01/04/1919 | SIRE Nemorin Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2982. | 01/04/1919 | GARNON Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2983. | 01/04/1919 | DELHORT Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2984. | 01/04/1919 | AUDIER Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2985. | 01/04/1919 | JOLY Hippolyte | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2986. | 01/04/1919 | SOUSTRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2987. | 01/04/1919 | BRUNEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2988. | 01/04/1919 | ASSILLOU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2989. | 01/04/1919 | BALUC Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2990. | 01/04/1919 | MARTINOLLE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2991. | 01/04/1919 | GRIL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2992. | 01/04/1919 | AUTHIÉ Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2993. | 01/04/1919 | BANCEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2994. | 01/04/1919 | ARMENG Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2995. | 01/04/1919 | CADIERE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2996. | 01/04/1919 | AUTHIER Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2997. | 01/04/1919 | CUXAC Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2998. | 01/04/1919 | CONSTANS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2999. | 01/04/1919 | GRAUTY Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 3000. | 01/04/1919 | AVISCU Jean | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ..... 89 90 91