Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851. | 01/04/1919 | DUPUY Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2852. | 01/04/1919 | BIRON Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2853. | 01/04/1919 | ROUQUET Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2854. | 01/04/1919 | MOLIOT Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2855. | 01/04/1919 | DELORT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2856. | 01/04/1919 | AZAM Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2857. | 01/04/1919 | GRAVILLOU Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2858. | 01/04/1919 | RIVOLTA Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2859. | 01/04/1919 | VALDEBEIL Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2860. | 01/04/1919 | MALACAM Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2861. | 01/04/1919 | RICARD Emile. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2862. | 01/04/1919 | BOUADERA Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2863. | 01/04/1919 | GAUTHIER Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2864. | 01/04/1919 | ROIG Emmanuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2865. | 01/04/1919 | MANENC Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2866. | 01/04/1919 | BERTRANDE Frederic | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2867. | 01/04/1919 | CAPELLA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2868. | 01/04/1919 | PORTAL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2869. | 01/04/1919 | SESIA Jacques Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2870. | 01/04/1919 | BOUGUETTO Barthelemy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2871. | 01/04/1919 | CAUMEL Henri Claude | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2872. | 01/04/1919 | RIGAIL Barthelemy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2873. | 01/04/1919 | CHRISTOFOL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2874. | 01/04/1919 | BOCHETTO Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2875. | 01/04/1919 | BOUICH Joseph Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2876. | 01/04/1919 | DELPLA Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2877. | 01/04/1919 | MAYOL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2878. | 01/04/1919 | GRAU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2879. | 01/04/1919 | RIVIERE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2880. | 01/04/1919 | BONNET Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2881. | 01/04/1919 | DELER Marius Arcadius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2882. | 01/04/1919 | BRINGUIER Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2883. | 01/04/1919 | MARCO Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2884. | 01/04/1919 | LARIVE Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2885. | 01/04/1919 | WISSER Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2886. | 01/04/1919 | COMBALIO Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2887. | 01/04/1919 | NOYER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2888. | 01/04/1919 | PROVINSOL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2889. | 01/04/1919 | TEYCHENNE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2890. | 01/04/1919 | CANEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2891. | 01/04/1919 | MOURET Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2892. | 01/04/1919 | BEDOS Emile Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2893. | 01/04/1919 | MOLIST Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2894. | 01/04/1919 | MIS Louis Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2895. | 01/04/1919 | MOULINS Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2896. | 01/04/1919 | SABATIER Marius Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2897. | 01/04/1919 | BANDELIER Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2898. | 01/04/1919 | METREAU Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2899. | 01/04/1919 | CATHALA Auguste. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2900. | 01/04/1919 | RAYNAUD Leon Emmanuel | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ..... 89 90 91