Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801. | 01/04/1919 | ROQUES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2802. | 01/04/1919 | SOUBIROU Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2803. | 01/04/1919 | COUMES Benoit | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2804. | 01/04/1919 | SALLES Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2805. | 01/04/1919 | DELORD Mathieu | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2806. | 01/04/1919 | SOUSTRE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2807. | 01/04/1919 | PARREAU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2808. | 01/04/1919 | GUIRAUD Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2809. | 01/04/1919 | TARRES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2810. | 01/04/1919 | TARBOURIECH Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2811. | 01/04/1919 | MILLET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2812. | 01/04/1919 | DURAND Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2813. | 01/04/1919 | GAYRAUD Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2814. | 01/04/1919 | TEYCHENNE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2815. | 01/04/1919 | ROUZAUD Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2816. | 01/04/1919 | LAFFARGUE Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2817. | 01/04/1919 | BERLAN Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2818. | 01/04/1919 | TREMEGES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2819. | 01/04/1919 | ROUAIX Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2820. | 01/04/1919 | JALABERT Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2821. | 01/04/1919 | CROS Paul. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2822. | 01/04/1919 | TRICOIRE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2823. | 01/04/1919 | LAUTIÉ Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2824. | 01/04/1919 | FALCON Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2825. | 01/04/1919 | MAS Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2826. | 01/04/1919 | VAILLS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2827. | 01/04/1919 | JEAN Eloi. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2828. | 01/04/1919 | RANCOULE Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2829. | 01/04/1919 | PRADERE Marius Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2830. | 01/04/1919 | VIDAL Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2831. | 01/04/1919 | ACHILLE Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2832. | 01/04/1919 | ARMENGAUD Bertrand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2833. | 01/04/1919 | ANDRIEU Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2834. | 01/04/1919 | VIVAREL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2835. | 01/04/1919 | TRICOIRE Louis Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2836. | 01/04/1919 | MILLES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2837. | 01/04/1919 | MEGRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2838. | 01/04/1919 | ZIMMERMANN Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2839. | 01/04/1919 | BARENES Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2840. | 01/04/1919 | AMIEL Marcellin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2841. | 01/04/1919 | CRANSAC Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2842. | 01/04/1919 | GIVOGRI Dominique | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2843. | 01/04/1919 | RIGAUD Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2844. | 01/04/1919 | HONPS Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2845. | 01/04/1919 | LACROUX Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2846. | 01/04/1919 | XIVECAS JOSEPH | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2847. | 01/04/1919 | CASTELLARNAU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2848. | 01/04/1919 | RIEU Honore | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2849. | 01/04/1919 | GAU Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2850. | 01/04/1919 | FAVRO Henri | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ..... 89 90 91