Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | 01/04/1919 | BRUNEL Ferdinand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2702. | 01/04/1919 | ESTUPINA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2703. | 01/04/1919 | MONNAYRAN Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2704. | 01/04/1919 | PORTES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2705. | 01/04/1919 | SOULIÉ Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2706. | 01/04/1919 | BRONIQUEL Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2707. | 01/04/1919 | SANDRAGNE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2708. | 01/04/1919 | POUJADE Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2709. | 01/04/1919 | LAPEYRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2710. | 01/04/1919 | BELINGUIER Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2711. | 01/04/1919 | PAGES Louis. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2712. | 01/04/1919 | PRADAL Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2713. | 01/04/1919 | GRAVE Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2714. | 01/04/1919 | GRIFFE Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2715. | 01/04/1919 | MASSAT Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2716. | 01/04/1919 | PRADEL Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2717. | 01/04/1919 | PETIT ALBERT | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2718. | 01/04/1919 | VIALES Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2719. | 01/04/1919 | VERGNET Felix | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2720. | 01/04/1919 | PRADIER Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2721. | 01/04/1919 | FREU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2722. | 01/04/1919 | VIALLE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2723. | 01/04/1919 | FAVATIER Frederic | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2724. | 01/04/1919 | RAOU Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2725. | 01/04/1919 | GRULET Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2726. | 01/04/1919 | COMBE Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2727. | 01/04/1919 | MARMIGERE Joseph. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2728. | 01/04/1919 | RAUTEL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2729. | 01/04/1919 | ESCARE Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2730. | 01/04/1919 | COURTY Rene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2731. | 01/04/1919 | MIQUEL Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2732. | 01/04/1919 | REYNES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2733. | 01/04/1919 | ROUQUAIROL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2734. | 01/04/1919 | THERON Georges Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2735. | 01/04/1919 | BONNERY Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2736. | 01/04/1919 | RIBERA Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2737. | 01/04/1919 | CASTRES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2738. | 01/04/1919 | FOLCH Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2739. | 01/04/1919 | RIEUDEMONT Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2740. | 01/04/1919 | RIGAIL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2741. | 01/04/1919 | VIDAL Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2742. | 01/04/1919 | ESTUPINA Joseph. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2743. | 01/04/1919 | RIU Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2744. | 01/04/1919 | ALBARIL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2745. | 01/04/1919 | FOURES Marius Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2746. | 01/04/1919 | CREMAUSEL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2747. | 01/04/1919 | ROCA Pierre.. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2748. | 01/04/1919 | DUROS DE ST GERMAIN Auguste Marie Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2749. | 01/04/1919 | TARDIEU Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2750. | 01/04/1919 | GATNAU Francois | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 89 90 91