Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651. | 01/04/1919 | ESTENOUZE Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2652. | 01/04/1919 | BONNERY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2653. | 01/04/1919 | PASTRE Hippolyte | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2654. | 01/04/1919 | POGNETTI Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2655. | 01/04/1919 | SENAUX Joseph Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2656. | 01/04/1919 | ALASSET Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2657. | 01/04/1919 | PASTRE Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2658. | 01/04/1919 | BEZOMBES Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2659. | 01/04/1919 | ALAZET Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2660. | 01/04/1919 | BENET Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2661. | 01/04/1919 | PAU Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2662. | 01/04/1919 | BOULBÉS Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2663. | 01/04/1919 | SERIES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2664. | 01/04/1919 | DANJARD Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2665. | 01/04/1919 | PAYCHOU Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2666. | 01/04/1919 | JULIA Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2667. | 01/04/1919 | MARTY Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2668. | 01/04/1919 | FORT Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2669. | 01/04/1919 | PECH Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2670. | 01/04/1919 | LAURENT Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2671. | 01/04/1919 | MOULINS Etienne. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2672. | 01/04/1919 | VAQUIE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2673. | 01/04/1919 | PENRNL Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2674. | 01/04/1919 | MOUISSET Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2675. | 01/04/1919 | SARNIQUET Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2676. | 01/04/1919 | RICOURE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2677. | 01/04/1919 | PEYRE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2678. | 01/04/1919 | HEBRAUD Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2679. | 01/04/1919 | PAUTOU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2680. | 01/04/1919 | PIBOULEAU Joseph. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2681. | 01/04/1919 | BONNEFILLE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2682. | 01/04/1919 | NEGRE Paul Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2683. | 01/04/1919 | LABAU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2684. | 01/04/1919 | PIQUEMAL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2685. | 01/04/1919 | COURDIL Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2686. | 01/04/1919 | EGASSIER Julien Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2687. | 01/04/1919 | CORMARY Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2688. | 01/04/1919 | PONS Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2689. | 01/04/1919 | FARRÉ Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2690. | 01/04/1919 | GUIGUE Gaston Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2691. | 01/04/1919 | ROUZIER Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2692. | 01/04/1919 | PONSOL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2693. | 01/04/1919 | BOYÉ Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2694. | 01/04/1919 | CASTEL Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2695. | 01/04/1919 | BERTAL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2696. | 01/04/1919 | PONSOL Leonce | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2697. | 01/04/1919 | GALY-CASSIT Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2698. | 01/04/1919 | BAROU Joseph Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2699. | 01/04/1919 | CHAUBET Clovis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2700. | 01/04/1919 | PONSOLLE Francois | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ..... 89 90 91