Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | 01/04/1919 | LAURENS Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2602. | 01/04/1919 | LAURENS Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2603. | 01/04/1919 | LAURENT Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2604. | 01/04/1919 | LAURENT Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2605. | 01/04/1919 | LAURENT Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2606. | 01/04/1919 | LAURIOL Fortuné | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2607. | 01/04/1919 | LAUTHIER Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2608. | 01/04/1919 | LAUTHIER Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2609. | 01/04/1919 | LAUTIE Theophile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2610. | 01/04/1919 | LAUTIER Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2611. | 01/04/1919 | LAUTIER Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2612. | 01/04/1919 | LAUTIÉ Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2613. | 01/04/1919 | LAUTRE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2614. | 01/04/1919 | LAVABRE Jean Baptiste Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2615. | 01/04/1919 | LAVAGNE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2616. | 01/04/1919 | LAVAIL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2617. | 01/04/1919 | LAVAL Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2618. | 01/04/1919 | LAVAL Joseph Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2619. | 01/04/1919 | LAVATRE Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2620. | 01/04/1919 | LAVATRE Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2621. | 01/04/1919 | LAVIGNE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2622. | 01/04/1919 | LAY Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2623. | 01/04/1919 | LAY Charles Alexis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2624. | 01/04/1919 | LAYRAC Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2625. | 01/04/1919 | LAYRÉ Louis Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2626. | 01/04/1919 | LAZES Denis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2627. | 01/04/1919 | LAZES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2628. | 01/04/1919 | LAZÉS Baptiste Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2629. | 01/04/1919 | LE PELLETIER DE WOILLEMONT Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2630. | 01/04/1919 | LECALVE Francois Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2631. | 01/04/1919 | LEDUC Armand Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2632. | 01/04/1919 | LEDUC Felicien Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2633. | 01/04/1919 | LELU Jean Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2634. | 01/04/1919 | LEMBEGE Auguste Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2635. | 01/04/1919 | LEMBEGES Charles Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2636. | 01/04/1919 | LENFANT Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2637. | 01/04/1919 | LEPORACE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2638. | 01/04/1919 | LEROY D AUDERIC Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2639. | 01/04/1919 | LEROY DAUDERIC Antonin Jules Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2640. | 01/04/1919 | LERRE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2641. | 01/04/1919 | LESBOUYRIES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2642. | 01/04/1919 | LESPURGUE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2643. | 01/04/1919 | LESPURGUE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2644. | 01/04/1919 | LEYDIER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2645. | 01/04/1919 | LIGNIERES Pierre Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2646. | 01/04/1919 | LIGNIÈRES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2647. | 01/04/1919 | LIGNON Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2648. | 01/04/1919 | LIGNON Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2649. | 01/04/1919 | LIGNON Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2650. | 01/04/1919 | LIMMERMANN Robert | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ..... 89 90 91