Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501. | 01/04/1919 | JULIEN Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2502. | 01/04/1919 | LEYDIER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2503. | 01/04/1919 | PUJOL Jean Baptisite | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2504. | 01/04/1919 | BABALOYNE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2505. | 01/04/1919 | LACROIX REN2 | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2506. | 01/04/1919 | ROULPH Andre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2507. | 01/04/1919 | DEJEAN Jacques Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2508. | 01/04/1919 | ROBERT Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2509. | 01/04/1919 | LAGUERRE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2510. | 01/04/1919 | CADIERE Ulysse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2511. | 01/04/1919 | FRAISSE Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2512. | 01/04/1919 | LACOURS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2513. | 01/04/1919 | LANET Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2514. | 01/04/1919 | TOURNIER Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2515. | 01/04/1919 | CAMBRES Emilien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2516. | 01/04/1919 | PAYCHA Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2517. | 01/04/1919 | LAPEYRE Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2518. | 01/04/1919 | PANNETIER Leonce | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2519. | 01/04/1919 | NEVEU Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2520. | 01/04/1919 | LAFITTE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2521. | 01/04/1919 | LAPLANCHE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2522. | 01/04/1919 | BUCHE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2523. | 01/04/1919 | GRULET Georges Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2524. | 01/04/1919 | CANTIE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2525. | 01/04/1919 | LARGEY Alban | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2526. | 01/04/1919 | FAVATIER Marie Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2527. | 01/04/1919 | MAURY Marceau | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2528. | 01/04/1919 | CAVAILLES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2529. | 01/04/1919 | LLORENS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2530. | 01/04/1919 | CLARET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2531. | 01/04/1919 | MARQUIÉ Louis Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2532. | 01/04/1919 | DENJEN Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2533. | 01/04/1919 | LOMBARD Arsene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2534. | 01/04/1919 | AGUSTI Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2535. | 01/04/1919 | RIGAIL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2536. | 01/04/1919 | GAISSET Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2537. | 01/04/1919 | MARCEROU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2538. | 01/04/1919 | PIQUEMAL-BARROU Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2539. | 01/04/1919 | BATUL Marcellin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2540. | 01/04/1919 | CROS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2541. | 01/04/1919 | MARCO Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2542. | 01/04/1919 | BARBOUTEAU Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2543. | 01/04/1919 | NERIN Sebastien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2544. | 01/04/1919 | BERTHOMIEU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2545. | 01/04/1919 | MARQUIÉ Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2546. | 01/04/1919 | TRICOPOL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2547. | 01/04/1919 | DANTARD Albert Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2548. | 01/04/1919 | FOURNAIRE Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2549. | 01/04/1919 | MARTIN Alexis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2550. | 01/04/1919 | BOSSOLA Joseph | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 89 90 91