Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301. | 01/04/1919 | RIVES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2302. | 01/04/1919 | SALLES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2303. | 01/04/1919 | SERRES Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2304. | 01/04/1919 | SIMORRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2305. | 01/04/1919 | SOLE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2306. | 01/04/1919 | SOUM Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2307. | 01/04/1919 | TARRES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2308. | 01/04/1919 | TEISSEIRE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2309. | 01/04/1919 | TOURNE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2310. | 01/04/1919 | VIDAL Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2311. | 01/04/1919 | SAINTOT Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2312. | 01/04/1919 | VIVEN Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2313. | 01/04/1919 | VALETTE Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2314. | 01/04/1919 | BOYER Georges Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2315. | 01/04/1919 | AGUILLON Cyprien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2316. | 01/04/1919 | BELZON Lucien Abel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2317. | 01/04/1919 | BENET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2318. | 01/04/1919 | CAUJOLLE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2319. | 01/04/1919 | BOUSQUET Auguste. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2320. | 01/04/1919 | CANTIER Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2321. | 01/04/1919 | CAPDEVILLE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2322. | 01/04/1919 | CARVIN Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2323. | 01/04/1919 | BOUSQUET Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2324. | 01/04/1919 | COMBES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2325. | 01/04/1919 | COMBES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2326. | 01/04/1919 | COSTE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2327. | 01/04/1919 | GRALIOT Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2328. | 01/04/1919 | HARAN Emilien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2329. | 01/04/1919 | JOUCLA Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2330. | 01/04/1919 | LAMUR Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2331. | 01/04/1919 | LIGNON Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2332. | 01/04/1919 | DUBOIS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2333. | 01/04/1919 | ESQUIROL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2334. | 01/04/1919 | EYCHENNE Francois. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2335. | 01/04/1919 | FERREOL Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2336. | 01/04/1919 | FORT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2337. | 01/04/1919 | GOXES Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2338. | 01/04/1919 | GRIFFE Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2339. | 01/04/1919 | MAURY Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2340. | 01/04/1919 | JANNIN Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2341. | 01/04/1919 | BOUSQUET Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2342. | 01/04/1919 | DELMAS Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2343. | 01/04/1919 | FAVATIER Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2344. | 01/04/1919 | COURTIADE Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2345. | 01/04/1919 | DELMAS Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2346. | 01/04/1919 | DELPONT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2347. | 01/04/1919 | BERTRAND Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2348. | 01/04/1919 | LOURET Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2349. | 01/04/1919 | REVERDY Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2350. | 01/04/1919 | DELPOUX Emile | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 89 90 91