Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101. | 01/04/1919 | GAZEL Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2102. | 01/04/1919 | GAZEL Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2103. | 01/04/1919 | GAZEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2104. | 01/04/1919 | GAZEL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2105. | 01/04/1919 | GELIS Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2106. | 01/04/1919 | GELIS Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2107. | 01/04/1919 | GELIS Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2108. | 01/04/1919 | GELIX Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2109. | 01/04/1919 | GENIEYS Leopold | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2110. | 01/04/1919 | GENTIL Jean Daniel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2111. | 01/04/1919 | GERMA Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2112. | 01/04/1919 | GERMA Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2113. | 01/04/1919 | GERMA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2114. | 01/04/1919 | GERMA Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2115. | 01/04/1919 | GERMA Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2116. | 01/04/1919 | GERMA Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2117. | 01/04/1919 | GERMY Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2118. | 01/04/1919 | GES Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2119. | 01/04/1919 | GEVAUDAN Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2120. | 01/04/1919 | GIBERT Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2121. | 01/04/1919 | GIBERT Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2122. | 01/04/1919 | GIBERT Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2123. | 01/04/1919 | GIBERT Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2124. | 01/04/1919 | GIBERT Paul. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2125. | 01/04/1919 | GIBERT Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2126. | 01/04/1919 | GIBILY Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2127. | 01/04/1919 | GIL Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2128. | 01/04/1919 | GILBERT Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2129. | 01/04/1919 | GILLES Francois Alix | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2130. | 01/04/1919 | GILLET Alexandre Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2131. | 01/04/1919 | GILLET Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2132. | 01/04/1919 | GILLET Francois Joseph Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2133. | 01/04/1919 | GILLET Marc Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2134. | 01/04/1919 | GILLET Victor Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2135. | 01/04/1919 | GIMAT Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2136. | 01/04/1919 | GINESTO Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2137. | 01/04/1919 | GINIEIS Antoine Firmin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2138. | 01/04/1919 | GINIEYS Henri Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2139. | 01/04/1919 | GIRALT Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2140. | 01/04/1919 | GIRAUD Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2141. | 01/04/1919 | GIVOGRI Dominique | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2142. | 01/04/1919 | GLAZER Rene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2143. | 01/04/1919 | GLEIZES Antoine Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2144. | 01/04/1919 | GLEIZES Arthur | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2145. | 01/04/1919 | GLEIZES Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2146. | 01/04/1919 | GLEIZES Barthelemy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2147. | 01/04/1919 | GLEIZES Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2148. | 01/04/1919 | GLEIZES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2149. | 01/04/1919 | GLEIZES Henri. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2150. | 01/04/1919 | GLEIZES Jean | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 89 90 91