Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | 01/04/1919 | COSTE Philippe Félicien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2002. | 01/04/1919 | DUBLET Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2003. | 01/04/1919 | BONNEL Emile Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2004. | 01/04/1919 | SAUZEDE Georges Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2005. | 01/04/1919 | BONNAFOUS Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2006. | 01/04/1919 | PUJOL Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2007. | 01/04/1919 | JALABERT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2008. | 01/04/1919 | GAZEL Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2009. | 01/04/1919 | DEJEAN Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2010. | 01/04/1919 | JULIEN Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2011. | 01/04/1919 | CROS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2012. | 01/04/1919 | MARMIGERE Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2013. | 01/04/1919 | GUENOT Emile Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2014. | 01/04/1919 | DELQUE Aimé Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2015. | 01/04/1919 | BUREL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2016. | 01/04/1919 | JEAN Arthur | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2017. | 01/04/1919 | SUBRA Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2018. | 01/04/1919 | BERLAN Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2019. | 01/04/1919 | DELBOUR Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2020. | 01/04/1919 | ROUZAUD Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2021. | 01/04/1919 | PIERRE-LOUIS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2022. | 01/04/1919 | ESPEOUT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2023. | 01/04/1919 | LATRÉ Sabin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2024. | 01/04/1919 | DELOUPY Emile Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2025. | 01/04/1919 | BRINGUIER Luc Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2026. | 01/04/1919 | BLANCHARD Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2027. | 01/04/1919 | ROUSSEL Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2028. | 01/04/1919 | RAYMOND Jean Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2029. | 01/04/1919 | COUZINEL Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2030. | 01/04/1919 | PIOU Jean-Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2031. | 01/04/1919 | LAPEYRE Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2032. | 01/04/1919 | ROCHE Theodore Etienne Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2033. | 01/04/1919 | BELZON Georges Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2034. | 01/04/1919 | GELIS Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2035. | 01/04/1919 | FERRIÉ Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2036. | 01/04/1919 | SANVICENS Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2037. | 01/04/1919 | LASSERRE Pierre Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2038. | 01/04/1919 | DOMINGO Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2039. | 01/04/1919 | COUZINET Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2040. | 01/04/1919 | ISMEL Raphael | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2041. | 01/04/1919 | BOUTET Francois Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2042. | 01/04/1919 | SENTENAC Maximilien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2043. | 01/04/1919 | LALLANE Celestin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2044. | 01/04/1919 | CANAL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2045. | 01/04/1919 | BARRAU Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2046. | 01/04/1919 | CROS Antoine Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2047. | 01/04/1919 | PIQUEMAL-POUCHANT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2048. | 01/04/1919 | CAMUS Raoul Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2049. | 01/04/1919 | ROUSSAC Raoul Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2050. | 01/04/1919 | DESTADIEU Marie Jean Eugene | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 89 90 91