Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651. | 01/04/1919 | BIECHE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1652. | 01/04/1919 | BOUYS Charles Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1653. | 01/04/1919 | PRADAL Marius Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1654. | 01/04/1919 | CAUSSINUS Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1655. | 01/04/1919 | ANÉ André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1656. | 01/04/1919 | ISIDORE Antonin Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1657. | 01/04/1919 | CAMPREDON Gaston Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1658. | 01/04/1919 | BOSSOLA Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1659. | 01/04/1919 | AVEROUS Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1660. | 01/04/1919 | GRITTON Robert Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1661. | 01/04/1919 | MAS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1662. | 01/04/1919 | CADIERE Marceau Noel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1663. | 01/04/1919 | LIMOUZY Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1664. | 01/04/1919 | PASTRE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1665. | 01/04/1919 | LONGHI Dominique Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1666. | 01/04/1919 | PARDAS Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1667. | 01/04/1919 | CABOS Jean Joseph Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1668. | 01/04/1919 | IZARD Alphonse Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1669. | 01/04/1919 | ROCA Pierre. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1670. | 01/04/1919 | MOULINS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1671. | 01/04/1919 | ROIG Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1672. | 01/04/1919 | RACAUD Noè Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1673. | 01/04/1919 | BARTHE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1674. | 01/04/1919 | ABRIAL Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1675. | 01/04/1919 | DAUBAT Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1676. | 01/04/1919 | PICAREL JULES | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1677. | 01/04/1919 | CAUVET Edmond Sylvain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1678. | 01/04/1919 | POUDOU Charles Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1679. | 01/04/1919 | SALLES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1680. | 01/04/1919 | FORT Norbert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1681. | 01/04/1919 | RIVERE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1682. | 01/04/1919 | VIGROUS Firmin Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1683. | 01/04/1919 | GAYDA Elie Pierre Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1684. | 01/04/1919 | ROUQUETTE Jerome Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1685. | 01/04/1919 | VITROU Elie Jean Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1686. | 01/04/1919 | AUDINOT Arsene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1687. | 01/04/1919 | MIL Jacques Sebastien Ignace | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1688. | 01/04/1919 | BAILAC Raphael | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1689. | 01/04/1919 | PAGES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1690. | 01/04/1919 | PACCUIL Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1691. | 01/04/1919 | MOULET Marius Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1692. | 01/04/1919 | DALLES Jean Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1693. | 01/04/1919 | TARRIBO Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1694. | 01/04/1919 | BOUSQUET Auguste Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1695. | 01/04/1919 | FORNIER Jean Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1696. | 01/04/1919 | AMALRIC Auguste Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1697. | 01/04/1919 | DAUMAS Joseph Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1698. | 01/04/1919 | TEISSEIRE Henri Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1699. | 01/04/1919 | RICAUD Louis Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1700. | 01/04/1919 | SARRAN Jean | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ..... 89 90 91