Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451. | 01/04/1919 | BARBE Emile Paul Hilarion | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1452. | 01/04/1919 | BOUCHE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1453. | 01/04/1919 | DUPONT Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1454. | 01/04/1919 | GRANGE Jules Angel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1455. | 01/04/1919 | ALAUX Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1456. | 01/04/1919 | JOUBERT Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1457. | 01/04/1919 | BERNEDE Emile Marius Firmin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1458. | 01/04/1919 | BALUE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1459. | 01/04/1919 | BOUNEAU Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1460. | 01/04/1919 | BEYLOT Joseph Paul Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1461. | 01/04/1919 | GRASTILLEUR Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1462. | 01/04/1919 | ICART Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1463. | 01/04/1919 | LAMILHAU Theodore Bertrand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1464. | 01/04/1919 | SIGNOLES Urbain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1465. | 01/04/1919 | RAULET Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1466. | 01/04/1919 | MARIOU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1467. | 01/04/1919 | COURTÉS Marius Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1468. | 01/04/1919 | ABRIAL Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1469. | 01/04/1919 | MASSOUTY Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1470. | 01/04/1919 | TEISSEIRE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1471. | 01/04/1919 | TARDIEU Cyprien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1472. | 01/04/1919 | GAZEL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1473. | 01/04/1919 | TRIOULET Antonin Octave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1474. | 01/04/1919 | FERRASSE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1475. | 01/04/1919 | FABRE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1476. | 01/04/1919 | CLANET Pierre Marcellin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1477. | 01/04/1919 | ESTEBE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1478. | 01/04/1919 | CLAUSTRE Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1479. | 01/04/1919 | LAFARGUE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1480. | 01/04/1919 | GRAUBY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1481. | 01/04/1919 | MAUREL Emile Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1482. | 01/04/1919 | CAPIDE Paul Hubert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1483. | 01/04/1919 | GUIRAT Emile Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1484. | 01/04/1919 | SALLES Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1485. | 01/04/1919 | LAUTHIER Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1486. | 01/04/1919 | SABRIA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1487. | 01/04/1919 | ESCAFFRE Joseph Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1488. | 01/04/1919 | DEJEAN Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1489. | 01/04/1919 | PONS Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1490. | 01/04/1919 | ELVAILE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1491. | 01/04/1919 | CALAS Joseph Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1492. | 01/04/1919 | PUCCIO Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1493. | 01/04/1919 | FONTANILLES Jean Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1494. | 01/04/1919 | MARCEROU Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1495. | 01/04/1919 | DUPUI Emile Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1496. | 01/04/1919 | LACOMBE Louis Achille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1497. | 01/04/1919 | GASC Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1498. | 01/04/1919 | BARTHEZ Charles Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1499. | 01/04/1919 | LAGASSE Paul Amedee | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1500. | 01/04/1919 | DELLONG Louis | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ..... 89 90 91