Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | 01/04/1919 | NOUVEL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1402. | 01/04/1919 | ROLLAND Simon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1403. | 01/04/1919 | DEIXONNE Barthelemy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1404. | 01/04/1919 | ALQUIÉ Etienne Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1405. | 01/04/1919 | GUICHARD Lionnel Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1406. | 01/04/1919 | RADONDY Joseph Germain Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1407. | 01/04/1919 | MARION Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1408. | 01/04/1919 | FERRÉ Antoine Raphael | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1409. | 01/04/1919 | BENSEN Joseph Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1410. | 01/04/1919 | HAYOL Edmond Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1411. | 01/04/1919 | GUIRAUD Edouard Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1412. | 01/04/1919 | CHAPOL Jean Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1413. | 01/04/1919 | DELMAS Victor Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1414. | 01/04/1919 | MOURET Marius Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1415. | 01/04/1919 | BRUNET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1416. | 01/04/1919 | PONSOTTE Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1417. | 01/04/1919 | PONSOL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1418. | 01/04/1919 | RIEU Germain Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1419. | 01/04/1919 | HERMET Euphrin Henri Aime Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1420. | 01/04/1919 | POUDOU Rene Justin Americ | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1421. | 01/04/1919 | ROUSSE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1422. | 01/04/1919 | DUBOIS Paul Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1423. | 01/04/1919 | BARTHE LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1424. | 01/04/1919 | DUSSEQUE Emile Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1425. | 01/04/1919 | ARSENS Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1426. | 01/04/1919 | JOULIA Louis Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1427. | 01/04/1919 | LANET Louis Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1428. | 01/04/1919 | RIVIERE Guiraud | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1429. | 01/04/1919 | RAMONEDA Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1430. | 01/04/1919 | TEISSEIRE Philippe Sylvestre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1431. | 01/04/1919 | AUSSENAC Mathieu Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1432. | 01/04/1919 | BONNEIL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1433. | 01/04/1919 | CAPDEVILLE Marius Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1434. | 01/04/1919 | LOUBET Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1435. | 01/04/1919 | GILLET Marc Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1436. | 01/04/1919 | LAGARDE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1437. | 01/04/1919 | GLEIZES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1438. | 01/04/1919 | GACHES Louis Jules Desire | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1439. | 01/04/1919 | BRINGUIER Marc | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1440. | 01/04/1919 | BABOU Ernest Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1441. | 01/04/1919 | CLAVEL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1442. | 01/04/1919 | POURCEL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1443. | 01/04/1919 | ROUGE Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1444. | 01/04/1919 | MARMIGERE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1445. | 01/04/1919 | MOULINS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1446. | 01/04/1919 | MAS Aubin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1447. | 01/04/1919 | PIQUEMAL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1448. | 01/04/1919 | FRANCES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1449. | 01/04/1919 | BEDEL Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1450. | 01/04/1919 | BAYLET Etienne | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ..... 89 90 91