Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | 01/04/1919 | MARTY Jean Joseph Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1002. | 01/04/1919 | BOURREIL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1003. | 01/04/1919 | PARAIRE Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1004. | 01/04/1919 | GOUIZY Francois Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1005. | 01/04/1919 | MAILHEBIAU Jules Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1006. | 01/04/1919 | PAGÉS Georges Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1007. | 01/04/1919 | TYLIE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1008. | 01/04/1919 | BERTRAND Marius Prosper | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1009. | 01/04/1919 | BOURGAT Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1010. | 01/04/1919 | SICRE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1011. | 01/04/1919 | ROGER Jean Raphael | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1012. | 01/04/1919 | FREAICHÉ Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1013. | 01/04/1919 | CHOURREAU Edouard Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1014. | 01/04/1919 | LAFONT Jean Louis Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1015. | 01/04/1919 | LAMARUE Jules Auguste Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1016. | 01/04/1919 | BOULBÉS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1017. | 01/04/1919 | PAUGINET Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1018. | 01/04/1919 | GRIFFE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1019. | 01/04/1919 | BOUZIANES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1020. | 01/04/1919 | TOURNIE Zacharie Delphin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1021. | 01/04/1919 | CLANTADE Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1022. | 01/04/1919 | LANET Louis Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1023. | 01/04/1919 | OGER Victor Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1024. | 01/04/1919 | PAYRI Louis Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1025. | 01/04/1919 | BOARIO Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1026. | 01/04/1919 | BERNEDE Auguste Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1027. | 01/04/1919 | SATURNE Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1028. | 01/04/1919 | SENGES Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1029. | 01/04/1919 | BIDAULT Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1030. | 01/04/1919 | ROUGÉ Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1031. | 01/04/1919 | MIMART Joseph Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1032. | 01/04/1919 | MOULINS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1033. | 01/04/1919 | BRIEU Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1034. | 01/04/1919 | FONDÉ Adolphe Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1035. | 01/04/1919 | AZAIS Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1036. | 01/04/1919 | FAURE Louis Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1037. | 01/04/1919 | ORMIERES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1038. | 01/04/1919 | AYRIX Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1039. | 01/04/1919 | ICHÉ Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1040. | 01/04/1919 | BORDES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1041. | 01/04/1919 | FRAISSINES Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1042. | 01/04/1919 | BOSQUET Edouard Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1043. | 01/04/1919 | REYNES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1044. | 01/04/1919 | PESQUÉ Joseph Laurent Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1045. | 01/04/1919 | SENEGAS Arthur Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1046. | 01/04/1919 | BASTIDE Louis Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1047. | 01/04/1919 | VALETTE Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1048. | 01/04/1919 | PECH Rene Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1049. | 01/04/1919 | TESTE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1050. | 01/04/1919 | DELRIEU Clement | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..... 89 90 91