Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 851. | 01/04/1919 | SALES Michel Amédée | Etat des mobilisés | Détails | |
| 852. | 01/04/1919 | DELPART Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 853. | 01/04/1919 | BERARD Aristide | Etat des mobilisés | Détails | |
| 854. | 01/04/1919 | VIVIES Puma Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 855. | 01/04/1919 | MARTY Victor Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 856. | 01/04/1919 | VACHERIE Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 857. | 01/04/1919 | BORIES Alban Eugène Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 858. | 01/04/1919 | SABATIER Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 859. | 01/04/1919 | DELMAS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 860. | 01/04/1919 | MEUNAYER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 861. | 01/04/1919 | VENE Leon Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 862. | 01/04/1919 | DUPUY Louis Hyppolithe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 863. | 01/04/1919 | VILANOVA Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 864. | 01/04/1919 | EMBRY Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 865. | 01/04/1919 | DELOS Louis Toussaint Etienne Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 866. | 01/04/1919 | AUGÉ Marius Raymond Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 867. | 01/04/1919 | GUERRY Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 868. | 01/04/1919 | MIQUEL Raymond Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 869. | 01/04/1919 | BOYE Noel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 870. | 01/04/1919 | CATOULIC Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 871. | 01/04/1919 | ARAOU Richard Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 872. | 01/04/1919 | GAGNOULET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 873. | 01/04/1919 | MAYNADIER Louis Alexandre Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 874. | 01/04/1919 | SARDA Léon Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 875. | 01/04/1919 | JULIEN David | Etat des mobilisés | Détails | |
| 876. | 01/04/1919 | CARRAS Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 877. | 01/04/1919 | FABRE Jean Louis Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 878. | 01/04/1919 | BORIS Joseph Laurent Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 879. | 01/04/1919 | AMILHAT Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 880. | 01/04/1919 | PAÏRE Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 881. | 01/04/1919 | PAGES Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 882. | 01/04/1919 | REYNES Calixte Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 883. | 01/04/1919 | CUGUILLERE Philippe Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 884. | 01/04/1919 | PATAU Victor Marie Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 885. | 01/04/1919 | CAZANOLA Auguste Paul Clement | Etat des mobilisés | Détails | |
| 886. | 01/04/1919 | ROUSSIGNOL Justin Luc | Etat des mobilisés | Détails | |
| 887. | 01/04/1919 | RIOLS Armand Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 888. | 01/04/1919 | TIL Joseph Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 889. | 01/04/1919 | ANTOINE Pierre leonce | Etat des mobilisés | Détails | |
| 890. | 01/04/1919 | VILLES Maxime | Etat des mobilisés | Détails | |
| 891. | 01/04/1919 | CAZES Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 892. | 01/04/1919 | TEYCHENNE Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 893. | 01/04/1919 | BOYER Celestin Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 894. | 01/04/1919 | VINAS Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 895. | 01/04/1919 | BOUSCASSE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 896. | 01/04/1919 | JALABERT Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 897. | 01/04/1919 | BERTHOMIEU Jean Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 898. | 01/04/1919 | COUSRSET Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 899. | 01/04/1919 | JALABERT Joseph Paul Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 900. | 01/04/1919 | BERBIE Louis Frederic | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ..... 89 90 91