Commune/Paroisse : NARBONNE [AUDE] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 89 90 91
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 01/04/1919 | SIMAR Georges Andre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 802. | 01/04/1919 | ROQUOT Joseph Louis Juste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 803. | 01/04/1919 | LAFFARGUE Marius Felix | Etat des mobilisés | Détails | |
| 804. | 01/04/1919 | CAMBOURNAC Henri Simon Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 805. | 01/04/1919 | PONSOLTE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 806. | 01/04/1919 | TISTOUNET Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 807. | 01/04/1919 | MAS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 808. | 01/04/1919 | GALEY Paul Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 809. | 01/04/1919 | FERRIER Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 810. | 01/04/1919 | FERRIER Emile. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 811. | 01/04/1919 | RIVAYRAN Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 812. | 01/04/1919 | SALLES Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 813. | 01/04/1919 | MARIOU Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 814. | 01/04/1919 | LARCHE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 815. | 01/04/1919 | DESIRAT Francois Auguste Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 816. | 01/04/1919 | ALBERT Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 817. | 01/04/1919 | PAQUIE Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 818. | 01/04/1919 | ROUBINEAU Louis Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 819. | 01/04/1919 | SENMARTIN Georges Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 820. | 01/04/1919 | RENURI Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 821. | 01/04/1919 | BERNADAC Joseph Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 822. | 01/04/1919 | DELPOUCH Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 823. | 01/04/1919 | CAPIDE Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 824. | 01/04/1919 | LATRILLE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 825. | 01/04/1919 | TREVILLE Eugene | Etat des mobilisés | Détails | |
| 826. | 01/04/1919 | ANOUILH Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 827. | 01/04/1919 | TISSEYRE Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 828. | 01/04/1919 | AMADE Henri Joseoh | Etat des mobilisés | Détails | |
| 829. | 01/04/1919 | FABRE Victor Gérard Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 830. | 01/04/1919 | TALON Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 831. | 01/04/1919 | TISSEYRE Joseph Prosper | Etat des mobilisés | Détails | |
| 832. | 01/04/1919 | JEANSON Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 833. | 01/04/1919 | DOLBAU Marie Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 834. | 01/04/1919 | BABARRE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 835. | 01/04/1919 | SEGUY Antoine Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 836. | 01/04/1919 | VIGUIER Laurent Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 837. | 01/04/1919 | LAMBERT Francois Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 838. | 01/04/1919 | CAUSSE Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 839. | 01/04/1919 | FISCHER Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 840. | 01/04/1919 | BURGAT Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 841. | 01/04/1919 | LOGNOS Justin André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 842. | 01/04/1919 | SOULIÉ Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 843. | 01/04/1919 | BELLETESTE Jules Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 844. | 01/04/1919 | TANNIERES Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 845. | 01/04/1919 | AMBRY Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 846. | 01/04/1919 | PASSERIEUX Isidore Joseph Léonce | Etat des mobilisés | Détails | |
| 847. | 01/04/1919 | JOFFRES Pierre Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 848. | 01/04/1919 | OLIVE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 849. | 01/04/1919 | CROS Cyprien Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 850. | 01/04/1919 | SENEGAS Jules Joseph | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 89 90 91