Commune/Paroisse : Montgradail [Aude]
Année : 1919
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01/04/1919 | CARMES ETIENNE | Etat des mobilisés | Détails | |
2. | 01/04/1919 | RICHOU ELIE | Etat des mobilisés | Détails | |
3. | 01/04/1919 | LANNES JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
4. | 01/04/1919 | CAUNES JOSEPH | Etat des mobilisés | Détails | |
5. | 01/04/1919 | TAILLEFER PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
6. | 01/04/1919 | CAUNES AUGUSTE | Etat des mobilisés | Détails | |
7. | 01/04/1919 | DELPOUX PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
8. | 01/04/1919 | NOT LUCIEN | Etat des mobilisés | Détails | |
9. | 01/04/1919 | CHAPEAU JULES | Etat des mobilisés | Détails | |
10. | 01/04/1919 | CALVAYRAC JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
11. | 01/04/1919 | IZARD CELESTIN | Etat des mobilisés | Détails | |
12. | 01/04/1919 | BARBAZA ALBERT | Etat des mobilisés | Détails | |
13. | 01/04/1919 | DELPECH BAPTISTE | Etat des mobilisés | Détails | |
14. | 01/04/1919 | DARLES JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
15. | 01/04/1919 | TRASTET JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
16. | 01/04/1919 | DARLES PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
17. | 01/04/1919 | VACQUIER LUCIEN | Etat des mobilisés | Détails | |
18. | 01/04/1919 | DELPOUX PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
19. | 01/04/1919 | AUTHIER AIME | Etat des mobilisés | Détails | |
20. | 01/04/1919 | RICHOU EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
21. | 01/04/1919 | COSTE EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
22. | 01/04/1919 | GELY FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
23. | 01/04/1919 | DELPECH MOISE | Etat des mobilisés | Détails | |
24. | 01/04/1919 | CATHALA ANTOINE | Etat des mobilisés | Détails | |
25. | 01/04/1919 | CHAPIAN ANTOINE | Etat des mobilisés | Détails | |
26. | 01/04/1919 | CHAPEAU Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
27. | 01/04/1919 | CALVAYRAC Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
28. | 01/04/1919 | CATHALA Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
29. | 01/04/1919 | DARLES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
30. | 01/04/1919 | DELPECH Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
31. | 01/04/1919 | BARBAZA Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
32. | 01/04/1919 | RICHOU Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
33. | 01/04/1919 | LANNES Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
34. | 01/04/1919 | CAUNES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
35. | 01/04/1919 | DARLES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
36. | 01/04/1919 | TAILLEFER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
37. | 01/04/1919 | CAUNES Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
38. | 01/04/1919 | DELPECH Moîse | Etat des mobilisés | Détails | |
39. | 01/04/1919 | COSTE Eugéne | Etat des mobilisés | Détails | |
40. | 01/04/1919 | GÉLY François | Etat des mobilisés | Détails | |
41. | 01/04/1919 | GELLIS Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
42. | 01/04/1919 | IZART Célestin | Etat des mobilisés | Détails | |
43. | 01/04/1919 | CHAPEAU Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
44. | 01/04/1919 | VACQUIER Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
45. | 01/04/1919 | DELPOUX Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
46. | 01/04/1919 | AUTHIER Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
47. | 01/04/1919 | LANNES Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
48. | 01/04/1919 | GÉLY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
49. | 01/04/1919 | TRASTET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
50. | 01/04/1919 | RICHOU Eugéne | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2