Commune/Paroisse : LAURABUC [Aude]
Année : 1919
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01/04/1919 | AGARD JEAN MARIE | Etat des mobilisés | Détails | |
2. | 01/04/1919 | AGARD EUSEBE | Etat des mobilisés | Détails | |
3. | 01/04/1919 | BAREIL PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
4. | 01/04/1919 | BAREIL GERAUD ANTOINE | Etat des mobilisés | Détails | |
5. | 01/04/1919 | BARET PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
6. | 01/04/1919 | BIRLES JEAN CHARTREUX | Etat des mobilisés | Détails | |
7. | 01/04/1919 | BONNAFOUS EUGENE PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
8. | 01/04/1919 | BONNAFOUS PIERRE HENRI | Etat des mobilisés | Détails | |
9. | 01/04/1919 | BONNET EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
10. | 01/04/1919 | BOSC ANTOINE | Etat des mobilisés | Détails | |
11. | 01/04/1919 | BOUSQUET VICTOR LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
12. | 01/04/1919 | BRIOL LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
13. | 01/04/1919 | CAHUZAC PAUL JACQUES | Etat des mobilisés | Détails | |
14. | 01/04/1919 | CAHUZAC JEAN RAYMOND | Etat des mobilisés | Détails | |
15. | 01/04/1919 | CAUNES AUGUSTE | Etat des mobilisés | Détails | |
16. | 01/04/1919 | COSTE JEAN MARIE | Etat des mobilisés | Détails | |
17. | 01/04/1919 | COURTESSOLLE ELIE EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
18. | 01/04/1919 | COURTIEL JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
19. | 01/04/1919 | COURTIEL EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
20. | 01/04/1919 | DAUZAT LEON FELIX | Etat des mobilisés | Détails | |
21. | 01/04/1919 | DEDIEU LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
22. | 01/04/1919 | DOUMENC JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
23. | 01/04/1919 | DOZAT PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
24. | 01/04/1919 | ESCUDIE GEORGES EMILE | Etat des mobilisés | Détails | |
25. | 01/04/1919 | ESPITALIER PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
26. | 01/04/1919 | FAGET EUGENE LEON | Etat des mobilisés | Détails | |
27. | 01/04/1919 | FAUCHE AUGUSTE | Etat des mobilisés | Détails | |
28. | 01/04/1919 | FEDOU PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
29. | 01/04/1919 | GAILLARD CHARLES | Etat des mobilisés | Détails | |
30. | 01/04/1919 | GARRIGUES JULES | Etat des mobilisés | Détails | |
31. | 01/04/1919 | GUILHEM GUILLAUME | Etat des mobilisés | Détails | |
32. | 01/04/1919 | GUILHEM JEAN LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
33. | 01/04/1919 | LASSERRE BERTRAND MARIUS | Etat des mobilisés | Détails | |
34. | 01/04/1919 | LAURENS JEAN LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
35. | 01/04/1919 | LAURENS PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
36. | 01/04/1919 | LAURENS AUGUSTE GEORGES | Etat des mobilisés | Détails | |
37. | 01/04/1919 | LAURENS FRANCOIS LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
38. | 01/04/1919 | MALEVILLE PAUL MARIUS | Etat des mobilisés | Détails | |
39. | 01/04/1919 | MARIE GUIRAUD EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
40. | 01/04/1919 | MARQUIE ANDRE | Etat des mobilisés | Détails | |
41. | 01/04/1919 | MAYNARD JULES | Etat des mobilisés | Détails | |
42. | 01/04/1919 | MAYNARD BARTHELEMY | Etat des mobilisés | Détails | |
43. | 01/04/1919 | MONIER PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
44. | 01/04/1919 | NOUVEL LAURENT ANTONIN | Etat des mobilisés | Détails | |
45. | 01/04/1919 | OUSTRIC FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
46. | 01/04/1919 | OUSTRIC EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
47. | 01/04/1919 | PALMADE ELIE | Etat des mobilisés | Détails | |
48. | 01/04/1919 | PAROUILLE JEAN PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
49. | 01/04/1919 | PERRY GABRIEL BAPTISTE | Etat des mobilisés | Détails | |
50. | 01/04/1919 | PINEL GUILLAUME | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2