Commune/Paroisse : LADERN SUR LAUQUET [Aude]
Année : 1919
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
51. | 01/04/1919 | LAPEYRE PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
52. | 01/04/1919 | LIMOUZY ANTONIN | Etat des mobilisés | Détails | |
53. | 01/04/1919 | LIMOUZY LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
54. | 01/04/1919 | LOUBES JOSEPH | Etat des mobilisés | Détails | |
55. | 01/04/1919 | MAGNARD EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
56. | 01/04/1919 | MAGNONAT PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
57. | 01/04/1919 | MAGNOURT PROSPER | Etat des mobilisés | Détails | |
58. | 01/04/1919 | MARTY BERNARD | Etat des mobilisés | Détails | |
59. | 01/04/1919 | MAYNADIER PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
60. | 01/04/1919 | MAYNADIER JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
61. | 01/04/1919 | MAYNARD ANTOINE | Etat des mobilisés | Détails | |
62. | 01/04/1919 | MAZET LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
63. | 01/04/1919 | METGE LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
64. | 01/04/1919 | MONNEDIE FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
65. | 01/04/1919 | MONTAGNE BENJAMIN | Etat des mobilisés | Détails | |
66. | 01/04/1919 | MONTAGNE MARIUS | Etat des mobilisés | Détails | |
67. | 01/04/1919 | MONTAGNE JACQUES | Etat des mobilisés | Détails | |
68. | 01/04/1919 | MONTAGNE JOSEPH | Etat des mobilisés | Détails | |
69. | 01/04/1919 | MONTAGNE FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
70. | 01/04/1919 | MONTAGNE GEORGES | Etat des mobilisés | Détails | |
71. | 01/04/1919 | MONTAGNE PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
72. | 01/04/1919 | MOUGNE ALBERT | Etat des mobilisés | Détails | |
73. | 01/04/1919 | NEGRE MICHEL | Etat des mobilisés | Détails | |
74. | 01/04/1919 | NOUBEL FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
75. | 01/04/1919 | PICAREL BARTHELEMY | Etat des mobilisés | Détails | |
76. | 01/04/1919 | PLANTIE BAPTISTE | Etat des mobilisés | Détails | |
77. | 01/04/1919 | RAMEL 11 | Etat des mobilisés | Détails | |
78. | 01/04/1919 | RAYNAUD PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
79. | 01/04/1919 | RAYNAUD LAURENT | Etat des mobilisés | Détails | |
80. | 01/04/1919 | ROCALME FRANCOIS | Etat des mobilisés | Détails | |
81. | 01/04/1919 | ROCALUE ANTONIN | Etat des mobilisés | Détails | |
82. | 01/04/1919 | ROUDEL EUGENE | Etat des mobilisés | Détails | |
83. | 01/04/1919 | ROUSSET ALBAN | Etat des mobilisés | Détails | |
84. | 01/04/1919 | ROUSSET JEAN | Etat des mobilisés | Détails | |
85. | 01/04/1919 | ROUSSET JUSTIN | Etat des mobilisés | Détails | |
86. | 01/04/1919 | SABLAIROLLES PROSPER | Etat des mobilisés | Détails | |
87. | 01/04/1919 | SABLAIROLLES JEAN BERNARD | Etat des mobilisés | Détails | |
88. | 01/04/1919 | SERRES PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
89. | 01/04/1919 | SERRIS PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
90. | 01/04/1919 | SILVESTRE DOMINIQUE | Etat des mobilisés | Détails | |
91. | 01/04/1919 | SYLVESTRE PIERRE | Etat des mobilisés | Détails | |
92. | 01/04/1919 | TIQUET PAUL | Etat des mobilisés | Détails | |
93. | 01/04/1919 | TIQUET GUILLAUME | Etat des mobilisés | Détails | |
94. | 01/04/1919 | VASSAL JULES | Etat des mobilisés | Détails | |
95. | 01/04/1919 | VERNET MICHEL | Etat des mobilisés | Détails | |
96. | 01/04/1919 | VINAS ALPHONSE | Etat des mobilisés | Détails | |
97. | 01/04/1919 | VINAS LEON | Etat des mobilisés | Détails | |
98. | 01/04/1919 | VINES BAPTISTE | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2