Commune/Paroisse : FONTCOUVERTE [Aude]
Année : 1919
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01/04/1919 | ALARY Louis. | Etat des mobilisés | Détails | |
2. | 01/04/1919 | ALAZET Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
3. | 01/04/1919 | ANDRIEU Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
4. | 01/04/1919 | AYROLLES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
5. | 01/04/1919 | AYROLLES Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
6. | 01/04/1919 | AZÉMA Basile | Etat des mobilisés | Détails | |
7. | 01/04/1919 | AZÉMA Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
8. | 01/04/1919 | AZÉMA Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
9. | 01/04/1919 | AZÉMOU Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
10. | 01/04/1919 | BACQUIER Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
11. | 01/04/1919 | BAILLON Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
12. | 01/04/1919 | BARBASTE Armand | Etat des mobilisés | Détails | |
13. | 01/04/1919 | BARBASTE André | Etat des mobilisés | Détails | |
14. | 01/04/1919 | BARON Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
15. | 01/04/1919 | BELFORT Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
16. | 01/04/1919 | BÉLLOC Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
17. | 01/04/1919 | BLANC Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
18. | 01/04/1919 | BONNERY Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
19. | 01/04/1919 | BONNET André | Etat des mobilisés | Détails | |
20. | 01/04/1919 | BORIES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
21. | 01/04/1919 | BOUFFET Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
22. | 01/04/1919 | CAHUZÉAC Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
23. | 01/04/1919 | CANAL Hubert | Etat des mobilisés | Détails | |
24. | 01/04/1919 | CAROL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
25. | 01/04/1919 | CAROL Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
26. | 01/04/1919 | CATHALA Abel | Etat des mobilisés | Détails | |
27. | 01/04/1919 | CATHARY Lucien | Etat des mobilisés | Détails | |
28. | 01/04/1919 | CATHARY Esther | Etat des mobilisés | Détails | |
29. | 01/04/1919 | CAVERIVIERE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
30. | 01/04/1919 | CHAMBEU Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
31. | 01/04/1919 | CHAUBET Emilien | Etat des mobilisés | Détails | |
32. | 01/04/1919 | CHAUBET Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
33. | 01/04/1919 | CHAUBET Alban | Etat des mobilisés | Détails | |
34. | 01/04/1919 | CHIÉSA Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
35. | 01/04/1919 | COMBARIEU Leon | Etat des mobilisés | Détails | |
36. | 01/04/1919 | COMBES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
37. | 01/04/1919 | CONTIÈS Benoit | Etat des mobilisés | Détails | |
38. | 01/04/1919 | COUSSENS Cyprien | Etat des mobilisés | Détails | |
39. | 01/04/1919 | COUSSENS Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
40. | 01/04/1919 | DARDÉ Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
41. | 01/04/1919 | DAULY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
42. | 01/04/1919 | DOUMERG Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
43. | 01/04/1919 | ESCRIENT André | Etat des mobilisés | Détails | |
44. | 01/04/1919 | FABRE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
45. | 01/04/1919 | FAGES Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
46. | 01/04/1919 | FLAUCON Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
47. | 01/04/1919 | GARRIGUES Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
48. | 01/04/1919 | GARRIGUES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
49. | 01/04/1919 | GASC Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
50. | 01/04/1919 | GAVIGANUD Olivier | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2