Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751. | 01/04/1919 | DARNÉ François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2752. | 01/04/1919 | TISSEYRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2753. | 01/04/1919 | ORCEL Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2754. | 01/04/1919 | BARTHÈS Jacques Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2755. | 01/04/1919 | ROY Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2756. | 01/04/1919 | ALBA Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2757. | 01/04/1919 | PUEYO David | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2758. | 01/04/1919 | BLANDINIÈRE Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2759. | 01/04/1919 | BROCA Jules Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2760. | 01/04/1919 | ROUQUET Casimir Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2761. | 01/04/1919 | BAYLE Étienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2762. | 01/04/1919 | GAYRAUD Aristide | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2763. | 01/04/1919 | LLANAS Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2764. | 01/04/1919 | DURAND Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2765. | 01/04/1919 | AUBRY Antoine Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2766. | 01/04/1919 | ESPELUQUE Henri Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2767. | 01/04/1919 | CAZANAVE Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2768. | 01/04/1919 | BASTIDE Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2769. | 01/04/1919 | MAGNIEZ Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2770. | 01/04/1919 | ALLABERT Henri Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2771. | 01/04/1919 | MARCADIER Hubert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2772. | 01/04/1919 | DARAUD Daniel Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2773. | 01/04/1919 | BERGNES Hippolyte | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2774. | 01/04/1919 | ANDRIEU Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2775. | 01/04/1919 | SIRE Robert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2776. | 01/04/1919 | TEISSEIRE David | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2777. | 01/04/1919 | BARBASTE Aristide | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2778. | 01/04/1919 | FORT Médardo | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2779. | 01/04/1919 | GOUZE Éliacin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2780. | 01/04/1919 | PRADEL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2781. | 01/04/1919 | TRIBILLAC Joseph Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2782. | 01/04/1919 | PRADAL Félix Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2783. | 01/04/1919 | DELON Émile Désiré | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2784. | 01/04/1919 | MARQUIER Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2785. | 01/04/1919 | PAPAÏS Benjamin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2786. | 01/04/1919 | VIDAL Célestin Étienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2787. | 01/04/1919 | CAMPOS Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2788. | 01/04/1919 | VALARCHER Jean Marc | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2789. | 01/04/1919 | SOUAL Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2790. | 01/04/1919 | CAZANAVE Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2791. | 01/04/1919 | GALY Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2792. | 01/04/1919 | CADENAT Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2793. | 01/04/1919 | PLANACASSAGNE Camille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2794. | 01/04/1919 | SANTIBÉRY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2795. | 01/04/1919 | SANTIBÉRY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2796. | 01/04/1919 | BERGÉ Pierre Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2797. | 01/04/1919 | BETEILLE François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2798. | 01/04/1919 | BONNET Paul Augustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2799. | 01/04/1919 | BOURRIANNE Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2800. | 01/04/1919 | BOUTEILLEZ Alexandre Jean | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..... 63 64 65