Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | 01/04/1919 | FAGES Marcelin Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2702. | 01/04/1919 | ARNAL Baptiste Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2703. | 01/04/1919 | BERSEILLE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2704. | 01/04/1919 | PINCE Adolphe Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2705. | 01/04/1919 | BERGOUGNAN Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2706. | 01/04/1919 | MARTY Marius Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2707. | 01/04/1919 | ESQUIROL Adolphe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2708. | 01/04/1919 | MAINGAUD Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2709. | 01/04/1919 | OURTAL Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2710. | 01/04/1919 | CAMBON Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2711. | 01/04/1919 | LIGNON Louis Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2712. | 01/04/1919 | ANDUZE Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2713. | 01/04/1919 | FERRIÉ Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2714. | 01/04/1919 | BERGÉ Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2715. | 01/04/1919 | MOLIÈRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2716. | 01/04/1919 | COMBES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2717. | 01/04/1919 | CLERGUE Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2718. | 01/04/1919 | BATUT Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2719. | 01/04/1919 | CATALA Daniel Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2720. | 01/04/1919 | AZÉMA Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2721. | 01/04/1919 | MILHÈS Orente Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2722. | 01/04/1919 | GERMANAUD Eugène Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2723. | 01/04/1919 | RIVES Eugène Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2724. | 01/04/1919 | FABRE Gabriel Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2725. | 01/04/1919 | TRÉSSIÈRES Louis Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2726. | 01/04/1919 | BOYER Clément Achille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2727. | 01/04/1919 | CATUFFE Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2728. | 01/04/1919 | SALZE Antoine Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2729. | 01/04/1919 | PONS Auguste Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2730. | 01/04/1919 | BAGET Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2731. | 01/04/1919 | TAILLEFER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2732. | 01/04/1919 | CAUQUIL Marius Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2733. | 01/04/1919 | HOMPS Albert Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2734. | 01/04/1919 | LARQUAT Joseph Alexandre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2735. | 01/04/1919 | SERVAL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2736. | 01/04/1919 | RATIER Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2737. | 01/04/1919 | LAFFONT Émile Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2738. | 01/04/1919 | TEISSEIRE Camille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2739. | 01/04/1919 | GONTIER Germain Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2740. | 01/04/1919 | BELHON Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2741. | 01/04/1919 | LEUC Jean André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2742. | 01/04/1919 | BRUNET Paul Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2743. | 01/04/1919 | VERDIER Albert Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2744. | 01/04/1919 | SEMAT Albert Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2745. | 01/04/1919 | BERNIES François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2746. | 01/04/1919 | PACOU Jacques Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2747. | 01/04/1919 | FABRE Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2748. | 01/04/1919 | MARTRE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2749. | 01/04/1919 | GERMAIN Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2750. | 01/04/1919 | ADOUL Étienne | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 63 64 65