Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | 01/04/1919 | RIGAUD Justin Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2702. | 01/04/1919 | RIGAUD Jean François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2703. | 01/04/1919 | RIGAUD Julien Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2704. | 01/04/1919 | RIOL Barthélémy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2705. | 01/04/1919 | RIQUIER Laurent Benjamin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2706. | 01/04/1919 | RITT Eugene Roch | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2707. | 01/04/1919 | RIUS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2708. | 01/04/1919 | RIVA Joachin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2709. | 01/04/1919 | RIVEROLA Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2710. | 01/04/1919 | RIVEROLA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2711. | 01/04/1919 | RIVES Louis Leoplod | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2712. | 01/04/1919 | RIVES Lucien Denis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2713. | 01/04/1919 | RIVES Pierre Constant | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2714. | 01/04/1919 | RIVES François Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2715. | 01/04/1919 | RIVES Eugène Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2716. | 01/04/1919 | RIVES Charles Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2717. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Henri jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2718. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Francois Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2719. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Louis Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2720. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2721. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Léon Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2722. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2723. | 01/04/1919 | ROBERT Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2724. | 01/04/1919 | ROBERT Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2725. | 01/04/1919 | ROBERT Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2726. | 01/04/1919 | ROBERT Jean Louis Paulin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2727. | 01/04/1919 | ROBERT Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2728. | 01/04/1919 | ROC Julien Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2729. | 01/04/1919 | ROCH Édouard Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2730. | 01/04/1919 | ROCHE Marius Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2731. | 01/04/1919 | ROCHE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2732. | 01/04/1919 | ROCHEFORT Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2733. | 01/04/1919 | ROCOCHE Bernard Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2734. | 01/04/1919 | ROGER Jean Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2735. | 01/04/1919 | ROGER Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2736. | 01/04/1919 | ROGER Auguste Joachim | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2737. | 01/04/1919 | ROGER Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2738. | 01/04/1919 | ROGER Antonin Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2739. | 01/04/1919 | ROGIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2740. | 01/04/1919 | ROGUE Adrien Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2741. | 01/04/1919 | ROLLAND Dominique | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2742. | 01/04/1919 | ROLLAND Florian | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2743. | 01/04/1919 | ROLLAND Paul Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2744. | 01/04/1919 | ROMIEU Pierre Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2745. | 01/04/1919 | ROQUEFORT Auguste Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2746. | 01/04/1919 | ROQUEFORT Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2747. | 01/04/1919 | ROQUEFORT Vincent Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2748. | 01/04/1919 | ROQUES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2749. | 01/04/1919 | ROQUES Gustave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2750. | 01/04/1919 | ROQUES Joseph | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ..... 63 64 65