Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551. | 01/04/1919 | BÉTEILLE Ernest Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2552. | 01/04/1919 | OURTAL Élie Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2553. | 01/04/1919 | BARÈS Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2554. | 01/04/1919 | ROUMÉGOUS Jules Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2555. | 01/04/1919 | BOUYSSOU Julien Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2556. | 01/04/1919 | DAUBAL Léon Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2557. | 01/04/1919 | ROLLAND Florian | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2558. | 01/04/1919 | DELSOL Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2559. | 01/04/1919 | BALUSSOU Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2560. | 01/04/1919 | PINARD Marcel Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2561. | 01/04/1919 | DREUIL Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2562. | 01/04/1919 | BUSQUE Émile Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2563. | 01/04/1919 | MAUREL François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2564. | 01/04/1919 | BOURDIL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2565. | 01/04/1919 | MOLINIER Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2566. | 01/04/1919 | BERLAND Pierre Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2567. | 01/04/1919 | SEIGNÉ Jacques Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2568. | 01/04/1919 | SARRAZY Joseph Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2569. | 01/04/1919 | SEIGNÉ Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2570. | 01/04/1919 | DANIA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2571. | 01/04/1919 | AGERT Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2572. | 01/04/1919 | LOUSTAUNAU Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2573. | 01/04/1919 | FALANDRY André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2574. | 01/04/1919 | ARTAUZOUL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2575. | 01/04/1919 | FABRE Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2576. | 01/04/1919 | MARCEL Gaston Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2577. | 01/04/1919 | AMOUROUX Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2578. | 01/04/1919 | BOURGÈS Georges Firmin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2579. | 01/04/1919 | LOUSTAU | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2580. | 01/04/1919 | CAMBON Henri Célestin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2581. | 01/04/1919 | OLIVE Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2582. | 01/04/1919 | GUILHEM Théophile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2583. | 01/04/1919 | BELLAN Albert Pierre Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2584. | 01/04/1919 | VALARCHER Alfred Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2585. | 01/04/1919 | CORNU Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2586. | 01/04/1919 | PIERRUGUES Étienne Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2587. | 01/04/1919 | GIRARD Henri Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2588. | 01/04/1919 | CAPDEVILLA Thomas | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2589. | 01/04/1919 | BASTIDE Pierre Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2590. | 01/04/1919 | JOURNET Gaston Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2591. | 01/04/1919 | MARIE Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2592. | 01/04/1919 | CONTIÉ Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2593. | 01/04/1919 | PUEL Guillaume Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2594. | 01/04/1919 | BETEILLE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2595. | 01/04/1919 | NOÉ Marceau Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2596. | 01/04/1919 | BEZOMBES Jacques Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2597. | 01/04/1919 | PUEL Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2598. | 01/04/1919 | SALVETAT Gaston Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2599. | 01/04/1919 | ROLLAND Paul Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2600. | 01/04/1919 | VAQUIÉ Jean Séverin | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ..... 63 64 65