Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501. | 01/04/1919 | GAINIÉ Marcelin Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2502. | 01/04/1919 | SÉGUY Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2503. | 01/04/1919 | CROS Achille Honoré | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2504. | 01/04/1919 | HUE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2505. | 01/04/1919 | VIDAL Paul Hyacinthe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2506. | 01/04/1919 | BAGET Henri Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2507. | 01/04/1919 | BOUSQUET François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2508. | 01/04/1919 | BOUCABELLE Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2509. | 01/04/1919 | MAURY Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2510. | 01/04/1919 | RAYNAUD Étienne Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2511. | 01/04/1919 | FABRE Charles Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2512. | 01/04/1919 | CALMEL Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2513. | 01/04/1919 | THIERRY Lucien Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2514. | 01/04/1919 | LABADIE François Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2515. | 01/04/1919 | BASTIÉ Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2516. | 01/04/1919 | LANNES Paul Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2517. | 01/04/1919 | GUIRAUD Paul Étienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2518. | 01/04/1919 | GALOUNIER François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2519. | 01/04/1919 | ARMENGAUD Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2520. | 01/04/1919 | ROUQUETTE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2521. | 01/04/1919 | SAYOS Richard Alcide | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2522. | 01/04/1919 | GUY Alphonse Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2523. | 01/04/1919 | GRAUBY Julien Maurice | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2524. | 01/04/1919 | DAT Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2525. | 01/04/1919 | PONS Arnaud François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2526. | 01/04/1919 | MIAILHE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2527. | 01/04/1919 | MALACAN Aimé Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2528. | 01/04/1919 | TOURNIÉ Pierre Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2529. | 01/04/1919 | DARZENS Paul Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2530. | 01/04/1919 | RICHOU Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2531. | 01/04/1919 | RIVIÈRE Léon Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2532. | 01/04/1919 | PATEBEX Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2533. | 01/04/1919 | CARAYON Julien Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2534. | 01/04/1919 | DANTOINE Henri Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2535. | 01/04/1919 | JULIEN Édouard Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2536. | 01/04/1919 | GOMBAU Victor Roch | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2537. | 01/04/1919 | VERGÈS Raoul Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2538. | 01/04/1919 | CASTEL Alexis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2539. | 01/04/1919 | BOURGÈS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2540. | 01/04/1919 | CAVAILLÈS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2541. | 01/04/1919 | FORGES Joseph Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2542. | 01/04/1919 | BEZOMBES Denis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2543. | 01/04/1919 | COURDIL Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2544. | 01/04/1919 | BOUFFARD Jacques Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2545. | 01/04/1919 | RIGAIL Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2546. | 01/04/1919 | CARAYON Gustave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2547. | 01/04/1919 | GLEIZES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2548. | 01/04/1919 | SALVETAT Gaston Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2549. | 01/04/1919 | MAUREL Étienne Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2550. | 01/04/1919 | BÉTEILLE Ernest Joseph | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 63 64 65