Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301. | 01/04/1919 | NOUBEL Paul Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2302. | 01/04/1919 | NOUBEL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2303. | 01/04/1919 | NOUBEL Guillaumem | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2304. | 01/04/1919 | NOUBEL Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2305. | 01/04/1919 | OLIV Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2306. | 01/04/1919 | OLIVE Jules Mathieu | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2307. | 01/04/1919 | OLIVE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2308. | 01/04/1919 | OLIVE Marius Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2309. | 01/04/1919 | OLIVE Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2310. | 01/04/1919 | ONCINS Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2311. | 01/04/1919 | ORCEL Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2312. | 01/04/1919 | ORMIÈRES Jean Adolphe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2313. | 01/04/1919 | ORMIÈRES Albert Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2314. | 01/04/1919 | ORMIÈRES Jules Joseph Émile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2315. | 01/04/1919 | ORMIÈRES Raymond Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2316. | 01/04/1919 | OULIAC Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2317. | 01/04/1919 | OURADOU Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2318. | 01/04/1919 | OURADOU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2319. | 01/04/1919 | OURADOU Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2320. | 01/04/1919 | OURADOU Etienne Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2321. | 01/04/1919 | OURADOU Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2322. | 01/04/1919 | OURADOU Joseph Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2323. | 01/04/1919 | OURET Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2324. | 01/04/1919 | OURLIAC Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2325. | 01/04/1919 | OURMET Pierre Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2326. | 01/04/1919 | OURMET Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2327. | 01/04/1919 | OURTAL Jules Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2328. | 01/04/1919 | OURTAL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2329. | 01/04/1919 | OURTAL Raymond Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2330. | 01/04/1919 | OURTAL Élie Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2331. | 01/04/1919 | OURTAL Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2332. | 01/04/1919 | OUSSENS Emmanuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2333. | 01/04/1919 | OUSTIE Elie Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2334. | 01/04/1919 | OUSTRIC Barthélémy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2335. | 01/04/1919 | OUSTRIC Francois Ruffen | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2336. | 01/04/1919 | OUSTRY Barthélémy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2337. | 01/04/1919 | PACOU Francois Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2338. | 01/04/1919 | PACOU Jacques Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2339. | 01/04/1919 | PACOU Paul François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2340. | 01/04/1919 | PAGES Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2341. | 01/04/1919 | PAGES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2342. | 01/04/1919 | PAGES Paul Gaston | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2343. | 01/04/1919 | PAGÈS Bertrand Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2344. | 01/04/1919 | PAGÈS Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2345. | 01/04/1919 | PAGÈS Rodolphe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2346. | 01/04/1919 | PAINTANDRE Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2347. | 01/04/1919 | PAINTENDRE Justin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2348. | 01/04/1919 | PALACIN Manuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2349. | 01/04/1919 | PALAU Jacques Armand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2350. | 01/04/1919 | PALETTE Marius Francois | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 63 64 65