Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201. | 01/04/1919 | PECH Joseph Fréancois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2202. | 01/04/1919 | DURAND Henri Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2203. | 01/04/1919 | GUIRAUD Eugène Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2204. | 01/04/1919 | DARDÉ Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2205. | 01/04/1919 | ERVERA Francois Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2206. | 01/04/1919 | FERRASSE Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2207. | 01/04/1919 | CASTEL Joschim | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2208. | 01/04/1919 | ESCANDE Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2209. | 01/04/1919 | GUITARD André Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2210. | 01/04/1919 | VIDAL Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2211. | 01/04/1919 | RAYMOND Adrien Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2212. | 01/04/1919 | CAPELET Ernest Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2213. | 01/04/1919 | VALS Jules Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2214. | 01/04/1919 | FOURRÈS Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2215. | 01/04/1919 | RIGAUD Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2216. | 01/04/1919 | PAGES Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2217. | 01/04/1919 | SALVETAT Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2218. | 01/04/1919 | ESQUIROL Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2219. | 01/04/1919 | LACOMBE Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2220. | 01/04/1919 | CABROL Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2221. | 01/04/1919 | BRUNEL Emile Honoré | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2222. | 01/04/1919 | DE GRATIA Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2223. | 01/04/1919 | CARRIÈRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2224. | 01/04/1919 | PLANTIÉ Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2225. | 01/04/1919 | VEAUX Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2226. | 01/04/1919 | BONNES Henri Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2227. | 01/04/1919 | PALOMÉRA Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2228. | 01/04/1919 | PUGET Léon Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2229. | 01/04/1919 | CROUGNY Henri Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2230. | 01/04/1919 | BOUSSEL Louis Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2231. | 01/04/1919 | ANGUILLO Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2232. | 01/04/1919 | TRILLO Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2233. | 01/04/1919 | DE CALMÈS Jean Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2234. | 01/04/1919 | RAYNAUD Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2235. | 01/04/1919 | BRICOL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2236. | 01/04/1919 | BARBASTE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2237. | 01/04/1919 | COSTESÈQUE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2238. | 01/04/1919 | PUGET Gabriel Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2239. | 01/04/1919 | DELON Eugène Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2240. | 01/04/1919 | AGUADO Pierre. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2241. | 01/04/1919 | PECH Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2242. | 01/04/1919 | LANFANT Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2243. | 01/04/1919 | AZAIS Jean Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2244. | 01/04/1919 | BASTIDE Gabriel Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2245. | 01/04/1919 | CASENAVE André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2246. | 01/04/1919 | BANTOINE Victor Ludovic | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2247. | 01/04/1919 | LABARRE Eloi Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2248. | 01/04/1919 | LAGASSE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2249. | 01/04/1919 | ROMIEU Pierre Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2250. | 01/04/1919 | COSTE Marius | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65