Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201. | 01/04/1919 | MILHAU Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2202. | 01/04/1919 | MILHAUL Raoul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2203. | 01/04/1919 | MILHET Pierre Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2204. | 01/04/1919 | MILHET Pierre Marie Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2205. | 01/04/1919 | MILHÈS Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2206. | 01/04/1919 | MILHÈS Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2207. | 01/04/1919 | MILHÈS Orente Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2208. | 01/04/1919 | MILHÉS Francois Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2209. | 01/04/1919 | MILLAVET Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2210. | 01/04/1919 | MILLES Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2211. | 01/04/1919 | MILLET Eugène Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2212. | 01/04/1919 | MILLET Ernest | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2213. | 01/04/1919 | MILLET Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2214. | 01/04/1919 | MINERVE Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2215. | 01/04/1919 | MIQUEL Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2216. | 01/04/1919 | MIQUEL Baptiste Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2217. | 01/04/1919 | MIQUEL Louis Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2218. | 01/04/1919 | MIR Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2219. | 01/04/1919 | MIR Marius Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2220. | 01/04/1919 | MIR Emmanuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2221. | 01/04/1919 | MIRAN Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2222. | 01/04/1919 | MITTOU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2223. | 01/04/1919 | MOFFRE Pierre Armand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2224. | 01/04/1919 | MOL Gustave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2225. | 01/04/1919 | MOLIÈRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2226. | 01/04/1919 | MOLIÈRES Joseph Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2227. | 01/04/1919 | MOLINIER Georges Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2228. | 01/04/1919 | MOLINIER MARIE JOSEPH | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2229. | 01/04/1919 | MOLINIER Louis Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2230. | 01/04/1919 | MOLINIER Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2231. | 01/04/1919 | MOLINIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2232. | 01/04/1919 | MOLINIER Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2233. | 01/04/1919 | MOLINIER Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2234. | 01/04/1919 | MOLINIER Pierre Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2235. | 01/04/1919 | MONIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2236. | 01/04/1919 | MONLAUZEUR Jean Armand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2237. | 01/04/1919 | MONOD Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2238. | 01/04/1919 | MONS LOUIS | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2239. | 01/04/1919 | MONS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2240. | 01/04/1919 | MONTAGNE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2241. | 01/04/1919 | MONTAGNE. Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2242. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2243. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Modeste Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2244. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Zéphyrin Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2245. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Guiraud | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2246. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Aimé Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2247. | 01/04/1919 | MONTAGNÉ Marie Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2248. | 01/04/1919 | MONTANNI Angel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2249. | 01/04/1919 | MONTANUY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2250. | 01/04/1919 | MONTECH Emile | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65