Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151. | 01/04/1919 | MAUREL Léon Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2152. | 01/04/1919 | MAUREL André Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2153. | 01/04/1919 | MAUREL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2154. | 01/04/1919 | MAUREL Baptistin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2155. | 01/04/1919 | MAUREL Étienne Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2156. | 01/04/1919 | MAUREL François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2157. | 01/04/1919 | MAUREL Marcel Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2158. | 01/04/1919 | MAURY Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2159. | 01/04/1919 | MAURY Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2160. | 01/04/1919 | MAURY Jacques. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2161. | 01/04/1919 | MAURY Antoine Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2162. | 01/04/1919 | MAURY Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2163. | 01/04/1919 | MAURY Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2164. | 01/04/1919 | MAURY Gaston Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2165. | 01/04/1919 | MAYMOU Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2166. | 01/04/1919 | MAZA Bernard Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2167. | 01/04/1919 | MAZIÈRES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2168. | 01/04/1919 | MAZIÈRES Joseph Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2169. | 01/04/1919 | MEISSONNIER Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2170. | 01/04/1919 | MELCHE Jean Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2171. | 01/04/1919 | MELIX Pierre Isidore | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2172. | 01/04/1919 | MELLIÈS Joseph Julien Achille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2173. | 01/04/1919 | MELLIÉS Felix Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2174. | 01/04/1919 | MENGAUD Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2175. | 01/04/1919 | MERCIER Paul Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2176. | 01/04/1919 | MERCIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2177. | 01/04/1919 | MERCIER Théophile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2178. | 01/04/1919 | MERLANE Jean Héli Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2179. | 01/04/1919 | MERLANE Maximin Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2180. | 01/04/1919 | MERLIN Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2181. | 01/04/1919 | MESTRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2182. | 01/04/1919 | MESTRE Joseph Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2183. | 01/04/1919 | MESTRE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2184. | 01/04/1919 | MESTRES François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2185. | 01/04/1919 | MESTRES Manuel Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2186. | 01/04/1919 | METCHÉ Louis Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2187. | 01/04/1919 | MEURISSE Maurice Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2188. | 01/04/1919 | MEVETON Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2189. | 01/04/1919 | MEYER Francois Gilbert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2190. | 01/04/1919 | MEYRAN Joseph Jean Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2191. | 01/04/1919 | MÉRIC Lucien Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2192. | 01/04/1919 | MIAILHE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2193. | 01/04/1919 | MIALHE Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2194. | 01/04/1919 | MICHAUD Auguste Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2195. | 01/04/1919 | MICOULEAU Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2196. | 01/04/1919 | MIGNARD Justin Jiseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2197. | 01/04/1919 | MIGNARD Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2198. | 01/04/1919 | MIGNARD Paul Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2199. | 01/04/1919 | MIGNONAT Georges Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 2200. | 01/04/1919 | MILHAU Léon | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ..... 63 64 65