Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601. | 01/04/1919 | GELIS Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1602. | 01/04/1919 | GELIS Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1603. | 01/04/1919 | GENDREU François Étienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1604. | 01/04/1919 | GENIN Jean Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1605. | 01/04/1919 | GERBAUD Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1606. | 01/04/1919 | GERBAUD Mathieu | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1607. | 01/04/1919 | GERBIÈS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1608. | 01/04/1919 | GERMA Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1609. | 01/04/1919 | GERMA Paul Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1610. | 01/04/1919 | GERMAIN Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1611. | 01/04/1919 | GERMAIN Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1612. | 01/04/1919 | GERMAIN Alphonse | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1613. | 01/04/1919 | GERMANAUD Eugène Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1614. | 01/04/1919 | GERMER Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1615. | 01/04/1919 | GERVA Urbain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1616. | 01/04/1919 | GERVA Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1617. | 01/04/1919 | GERVREAU Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1618. | 01/04/1919 | GÉLIBERT ( Baron de Gélibert) Joseph Elie François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1619. | 01/04/1919 | GÉLIS Émile Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1620. | 01/04/1919 | GÉLIS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1621. | 01/04/1919 | GÉLIS Auguste Irénée | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1622. | 01/04/1919 | GÉLIS Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1623. | 01/04/1919 | GÉLIS Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1624. | 01/04/1919 | GÉLLIS Paul Auguste Octave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1625. | 01/04/1919 | GÉNIBREL Clément | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1626. | 01/04/1919 | GÉNIE Joseph Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1627. | 01/04/1919 | GÉNIE Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1628. | 01/04/1919 | GÉRARD Ferdinand Claude | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1629. | 01/04/1919 | GIBEL André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1630. | 01/04/1919 | GIBEL Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1631. | 01/04/1919 | GIBEL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1632. | 01/04/1919 | GIBEL Albert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1633. | 01/04/1919 | GIBERT Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1634. | 01/04/1919 | GIBERT Francois Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1635. | 01/04/1919 | GIBERT Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1636. | 01/04/1919 | GIBERT Emile Alfed | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1637. | 01/04/1919 | GIBERT Jules Simon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1638. | 01/04/1919 | GIBERT Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1639. | 01/04/1919 | GIBERT Pierre Camille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1640. | 01/04/1919 | GIBERT Lucien Édouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1641. | 01/04/1919 | GIMIÉS Emmanuel Victor Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1642. | 01/04/1919 | GINESTET Sylvain Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1643. | 01/04/1919 | GIRARD Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1644. | 01/04/1919 | GIRARD Henri Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1645. | 01/04/1919 | GIRARDOT Victor | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1646. | 01/04/1919 | GIRAUD Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1647. | 01/04/1919 | GIRBAL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1648. | 01/04/1919 | GLAIZES Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1649. | 01/04/1919 | GLEIEZES Henri Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1650. | 01/04/1919 | GLEIZES Joseph | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ..... 63 64 65