Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | 01/04/1919 | BOYER Augustin Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1052. | 01/04/1919 | MAUREL Léon Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1053. | 01/04/1919 | DARDÉ Isidore Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1054. | 01/04/1919 | LAFOY Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1055. | 01/04/1919 | BARRES Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1056. | 01/04/1919 | BLANC Felix | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1057. | 01/04/1919 | SARAMITO Théophile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1058. | 01/04/1919 | FABRE Eugène Marc | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1059. | 01/04/1919 | SAUVAGNAC Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1060. | 01/04/1919 | VIDAL Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1061. | 01/04/1919 | LAGOUTTE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1062. | 01/04/1919 | ESPUNA Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1063. | 01/04/1919 | CHAYTOU Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1064. | 01/04/1919 | PONS Auguste Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1065. | 01/04/1919 | PUEL André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1066. | 01/04/1919 | ARDANOUY Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1067. | 01/04/1919 | MARTY Jean Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1068. | 01/04/1919 | BLANIC Jacques Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1069. | 01/04/1919 | BELHON Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1070. | 01/04/1919 | MARTY Henri Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1071. | 01/04/1919 | GUIRAUD Jean Marie Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1072. | 01/04/1919 | DIMOND Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1073. | 01/04/1919 | BOURNIQUEL Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1074. | 01/04/1919 | BÈS Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1075. | 01/04/1919 | BELMAS Pierre Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1076. | 01/04/1919 | AMIEL Jean Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1077. | 01/04/1919 | ESCOURROU Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1078. | 01/04/1919 | IZARD Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1079. | 01/04/1919 | BISCAYE André Aimé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1080. | 01/04/1919 | ANGLADE Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1081. | 01/04/1919 | GERMA Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1082. | 01/04/1919 | FABRE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1083. | 01/04/1919 | BONNET Jean Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1084. | 01/04/1919 | MARTY Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1085. | 01/04/1919 | GRIL Joseph Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1086. | 01/04/1919 | MARTIGNOLES Jean Gimer | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1087. | 01/04/1919 | NOUBEL Paul Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1088. | 01/04/1919 | CAZANAVE Achille Camille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1089. | 01/04/1919 | CAMBON Alfred | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1090. | 01/04/1919 | FAUCILHON Marie Joseph Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1091. | 01/04/1919 | CARALP Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1092. | 01/04/1919 | POUZOLS Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1093. | 01/04/1919 | EMBRY Benjamin Louis Paul Joeph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1094. | 01/04/1919 | MORÉ Joseph Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1095. | 01/04/1919 | FOURÈS Georges Antoine Théophile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1096. | 01/04/1919 | MOUTHOUNET Paul Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1097. | 01/04/1919 | NAZAIRE Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1098. | 01/04/1919 | SIGALA Hippolyte Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1099. | 01/04/1919 | VERDIER Auguste Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1100. | 01/04/1919 | TRINQUE Félix Albert | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 63 64 65