Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | 01/04/1919 | FIDOU Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1002. | 01/04/1919 | CARDÉ Léon Jean Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1003. | 01/04/1919 | GACHES Francois Fernand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1004. | 01/04/1919 | COLOMBIER Léopold | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1005. | 01/04/1919 | PERRAIN Elie Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1006. | 01/04/1919 | PUGENS Joseph Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1007. | 01/04/1919 | PHILIPPOT Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1008. | 01/04/1919 | CAMBOIS Jues | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1009. | 01/04/1919 | PATEBEX Eugène Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1010. | 01/04/1919 | PISTRE Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1011. | 01/04/1919 | BISCANS Ernast Sylvain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1012. | 01/04/1919 | PRADIÉ Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1013. | 01/04/1919 | DÉZARNEAUD Éléazard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1014. | 01/04/1919 | DANJARD Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1015. | 01/04/1919 | MAS Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1016. | 01/04/1919 | CHALOU Sylvain Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1017. | 01/04/1919 | SALADINI Amédié | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1018. | 01/04/1919 | CAZEAU Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1019. | 01/04/1919 | LATCHÉ Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1020. | 01/04/1919 | SALSIGNAC Bernard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1021. | 01/04/1919 | LASSERRE. Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1022. | 01/04/1919 | PLANQUES Albert Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1023. | 01/04/1919 | GUILHEM Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1024. | 01/04/1919 | SABATIER Paul Noêl | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1025. | 01/04/1919 | PARLANGE Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1026. | 01/04/1919 | CASSAGNE Joseph Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1027. | 01/04/1919 | JAMMES Henri Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1028. | 01/04/1919 | LACOMBE Mathieu | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1029. | 01/04/1919 | JUSTO Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1030. | 01/04/1919 | MERCIER Paul Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1031. | 01/04/1919 | VIEU Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1032. | 01/04/1919 | ESPERT Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1033. | 01/04/1919 | GRAFFAN Julien Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1034. | 01/04/1919 | THÉRON Emile Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1035. | 01/04/1919 | FOURCADE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1036. | 01/04/1919 | JAMBERT Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1037. | 01/04/1919 | MALECAMP Baptistien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1038. | 01/04/1919 | MOUYNES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1039. | 01/04/1919 | AMIEL Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1040. | 01/04/1919 | SCIÉ Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1041. | 01/04/1919 | ROUGER Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1042. | 01/04/1919 | ROBERT Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1043. | 01/04/1919 | SIRVENT Jean Marius Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1044. | 01/04/1919 | REILLAT Jean Augustin Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1045. | 01/04/1919 | ROULLAC Léopold | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1046. | 01/04/1919 | GASTOU Ernest Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1047. | 01/04/1919 | PUJOL Edouard Edmond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1048. | 01/04/1919 | SAGNES Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1049. | 01/04/1919 | MICOULEAU Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1050. | 01/04/1919 | OURET Léon | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..... 63 64 65