Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951. | 01/04/1919 | DE CALMES Henri Edouard Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 952. | 01/04/1919 | MARTY Joseph. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 953. | 01/04/1919 | GARAUD Louis Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 954. | 01/04/1919 | DELORD Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 955. | 01/04/1919 | OUSTIE Elie Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 956. | 01/04/1919 | FAU Etienne | Etat des mobilisés | Détails | |
| 957. | 01/04/1919 | BRAX Pierre Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 958. | 01/04/1919 | CASTEL Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 959. | 01/04/1919 | DUBOIS Noêl Emilien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 960. | 01/04/1919 | HOMPS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 961. | 01/04/1919 | FORTIN Charles Jules Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 962. | 01/04/1919 | CASTRES Louis Maxime | Etat des mobilisés | Détails | |
| 963. | 01/04/1919 | AZÉMA Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 964. | 01/04/1919 | AZÉMA Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 965. | 01/04/1919 | BÉS Léon Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 966. | 01/04/1919 | FARGE Faustin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 967. | 01/04/1919 | SIRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 968. | 01/04/1919 | MIQUEL Baptiste Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 969. | 01/04/1919 | CAMBRIEL Georges Théodore | Etat des mobilisés | Détails | |
| 970. | 01/04/1919 | LAFFONT Germain Théodore | Etat des mobilisés | Détails | |
| 971. | 01/04/1919 | DAGNAC. Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 972. | 01/04/1919 | BAYLÉ Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 973. | 01/04/1919 | SEPTOURS Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 974. | 01/04/1919 | POMIES Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 975. | 01/04/1919 | MARTY. Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 976. | 01/04/1919 | BENEL Joseph Valentin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 977. | 01/04/1919 | DELPECH Alphonse Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 978. | 01/04/1919 | PECH Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 979. | 01/04/1919 | BELMAS Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 980. | 01/04/1919 | COMBRIÉ Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 981. | 01/04/1919 | DURAND Jules Marie Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 982. | 01/04/1919 | FARGE Léopold | Etat des mobilisés | Détails | |
| 983. | 01/04/1919 | VITRAC Auguste Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 984. | 01/04/1919 | ITIER Joseph Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 985. | 01/04/1919 | FREU Barthélémy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 986. | 01/04/1919 | PLAUSOLES Pierre Marcel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 987. | 01/04/1919 | JOULIA Léopold Edouard | Etat des mobilisés | Détails | |
| 988. | 01/04/1919 | PALAU Jacques Armand | Etat des mobilisés | Détails | |
| 989. | 01/04/1919 | ARGOUSSE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 990. | 01/04/1919 | CAZETTES Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 991. | 01/04/1919 | SUTRA DE GERMA Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 992. | 01/04/1919 | CANELLE DE LALOBBE Marie Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 993. | 01/04/1919 | ARNAUD Prosper Bruno | Etat des mobilisés | Détails | |
| 994. | 01/04/1919 | FARGUES Edouard Adrien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 995. | 01/04/1919 | LANTA Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 996. | 01/04/1919 | VIVES Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 997. | 01/04/1919 | BOUICHERE Pierre Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 998. | 01/04/1919 | GUILLE Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 999. | 01/04/1919 | SEIGNÉ Joseph Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 1000. | 01/04/1919 | PONT Gaston | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ..... 63 64 65