Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 01/04/1919 | BONNAFOUS Louis Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 802. | 01/04/1919 | DANDÉ Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 803. | 01/04/1919 | BERNADI Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 804. | 01/04/1919 | MARTY Aimé Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 805. | 01/04/1919 | DELMAS Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 806. | 01/04/1919 | BEZOMBES Francois Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 807. | 01/04/1919 | PISTRE Marcellin Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 808. | 01/04/1919 | ROUMENS Georges Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 809. | 01/04/1919 | MIRAN Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 810. | 01/04/1919 | PASSEBOSC Alride Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 811. | 01/04/1919 | LAFFITE Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 812. | 01/04/1919 | BARRAU Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 813. | 01/04/1919 | LARREGOLA Joachim | Etat des mobilisés | Détails | |
| 814. | 01/04/1919 | ARNAL Sébastien Léon Rosé | Etat des mobilisés | Détails | |
| 815. | 01/04/1919 | BONNET Paul Benjamim | Etat des mobilisés | Détails | |
| 816. | 01/04/1919 | CHOURREAU Elie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 817. | 01/04/1919 | MAURY Jacques. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 818. | 01/04/1919 | SARRUT Thomas Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 819. | 01/04/1919 | PITIÉ Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 820. | 01/04/1919 | CARRIÉ Jean Marie Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 821. | 01/04/1919 | MEYRAN Joseph Jean Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 822. | 01/04/1919 | COSTE Moîse Gabriel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 823. | 01/04/1919 | SARRAUTE Henri Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 824. | 01/04/1919 | CALVAYRAC Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 825. | 01/04/1919 | MARTY Paul Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 826. | 01/04/1919 | PLAUSOLES Paul Jules | Etat des mobilisés | Détails | |
| 827. | 01/04/1919 | DEJEAN Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 828. | 01/04/1919 | TESSEYRE Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 829. | 01/04/1919 | BESSET Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 830. | 01/04/1919 | CROUX Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 831. | 01/04/1919 | DELMAS Noêl Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 832. | 01/04/1919 | MOLINIER Louis Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 833. | 01/04/1919 | PIQUEMAL Germain | Etat des mobilisés | Détails | |
| 834. | 01/04/1919 | ALBAREL Raymond Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 835. | 01/04/1919 | BADES Don Louis Georges | Etat des mobilisés | Détails | |
| 836. | 01/04/1919 | OURMET Pierre Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 837. | 01/04/1919 | PORSAL Francois Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 838. | 01/04/1919 | LAGARDE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 839. | 01/04/1919 | COLONDRE Jules Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 840. | 01/04/1919 | CONSTANT Gustave | Etat des mobilisés | Détails | |
| 841. | 01/04/1919 | COMBES Joseph Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 842. | 01/04/1919 | RAYNAUD Clément Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 843. | 01/04/1919 | PRADIÉ Justin Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 844. | 01/04/1919 | LALANNE Emile Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 845. | 01/04/1919 | RAMON Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 846. | 01/04/1919 | MIR Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 847. | 01/04/1919 | ROUQUET Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 848. | 01/04/1919 | LAPEYRE Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 849. | 01/04/1919 | LAGASSE Adrien Celeste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 850. | 01/04/1919 | SABLAYROLLES Paul | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 63 64 65