Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701. | 01/04/1919 | ABRIAL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 702. | 01/04/1919 | D' ARAILH Eugène Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 703. | 01/04/1919 | DEVÈZE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 704. | 01/04/1919 | CARBONNEAU Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 705. | 01/04/1919 | CATHALA Jean Baptiste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 706. | 01/04/1919 | REY Pierre Basile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 707. | 01/04/1919 | CALMET Etienne Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 708. | 01/04/1919 | GELIS Jean Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 709. | 01/04/1919 | AUTHIER Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 710. | 01/04/1919 | MORLIN François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 711. | 01/04/1919 | BLACHÉ Pierre Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 712. | 01/04/1919 | SICRE Jean. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 713. | 01/04/1919 | PRADIÉ Francois | Etat des mobilisés | Détails | |
| 714. | 01/04/1919 | AUDOUY Jean Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 715. | 01/04/1919 | JOULIA Louis Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 716. | 01/04/1919 | CALLAT Elie Vincent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 717. | 01/04/1919 | CHABAUD Emile Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 718. | 01/04/1919 | COUREL Grégoire | Etat des mobilisés | Détails | |
| 719. | 01/04/1919 | MONTSARRAT Louis Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 720. | 01/04/1919 | BAUTE Augustin Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 721. | 01/04/1919 | GABAREL Louis Paul. | Etat des mobilisés | Détails | |
| 722. | 01/04/1919 | CAZAJOU Antoine Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 723. | 01/04/1919 | LAPEYRE Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 724. | 01/04/1919 | ROGIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 725. | 01/04/1919 | RAJOL Maxime | Etat des mobilisés | Détails | |
| 726. | 01/04/1919 | GAU Julien Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 727. | 01/04/1919 | ALMAYRAC Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 728. | 01/04/1919 | HUC Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 729. | 01/04/1919 | MARTY Marius Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 730. | 01/04/1919 | MAZIÈRES Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 731. | 01/04/1919 | POUYTÈS Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 732. | 01/04/1919 | BOYER Philippe Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 733. | 01/04/1919 | BOLDRINI Jules François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 734. | 01/04/1919 | BÉNAZETH François Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 735. | 01/04/1919 | MONIER Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 736. | 01/04/1919 | LIGNIÈRES Pierre Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 737. | 01/04/1919 | ONCINS Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 738. | 01/04/1919 | FRANÇOIS Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 739. | 01/04/1919 | GÉLIBERT ( Baron de Gélibert) Joseph Elie François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 740. | 01/04/1919 | BIGOU François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 741. | 01/04/1919 | PECH Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 742. | 01/04/1919 | GÉLIS Émile Julien | Etat des mobilisés | Détails | |
| 743. | 01/04/1919 | CÉLESTIN Maurice Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 744. | 01/04/1919 | GUIRAUD André Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 745. | 01/04/1919 | TIMOREAU Antoine François | Etat des mobilisés | Détails | |
| 746. | 01/04/1919 | PUEL Gabriel Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 747. | 01/04/1919 | LACAZE André Nicolas | Etat des mobilisés | Détails | |
| 748. | 01/04/1919 | CHATAIGNÉ Constant Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 749. | 01/04/1919 | LABOURGADE Firmin Martin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 750. | 01/04/1919 | MARCÉROU Jules François | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... 63 64 65