Commune/Paroisse : CARCASSONNE [Aude] 
Année : 1919
Pages : 1 2 3 ..... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651. | 01/04/1919 | BOYER Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 652. | 01/04/1919 | BOYER Philippe Auguste | Etat des mobilisés | Détails | |
| 653. | 01/04/1919 | BOYER Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 654. | 01/04/1919 | BRAX Louis Antonin | Etat des mobilisés | Détails | |
| 655. | 01/04/1919 | BRAX Pierre Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 656. | 01/04/1919 | BRAX Prosper | Etat des mobilisés | Détails | |
| 657. | 01/04/1919 | BRENGUIER Manuel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 658. | 01/04/1919 | BRESILHAC Jean Pascal | Etat des mobilisés | Détails | |
| 659. | 01/04/1919 | BRIAND Emile | Etat des mobilisés | Détails | |
| 660. | 01/04/1919 | BRIAND Tiburce Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 661. | 01/04/1919 | BRIANNE Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 662. | 01/04/1919 | BRICOL Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 663. | 01/04/1919 | BRIOL Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 664. | 01/04/1919 | BROCA Jules Guillaume | Etat des mobilisés | Détails | |
| 665. | 01/04/1919 | BROCEL Casimir Louis | Etat des mobilisés | Détails | |
| 666. | 01/04/1919 | BROCEL Jules Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 667. | 01/04/1919 | BRUALLA Florent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 668. | 01/04/1919 | BRUNEL Barthélémy | Etat des mobilisés | Détails | |
| 669. | 01/04/1919 | BRUNEL Emile Honoré | Etat des mobilisés | Détails | |
| 670. | 01/04/1919 | BRUNEL Jean Pierre Norbert | Etat des mobilisés | Détails | |
| 671. | 01/04/1919 | BRUNEL Marie Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 672. | 01/04/1919 | BRUNEL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 673. | 01/04/1919 | BRUNEL Paul | Etat des mobilisés | Détails | |
| 674. | 01/04/1919 | BRUNEL Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 675. | 01/04/1919 | BRUNET Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 676. | 01/04/1919 | BRUNET Paul Antoine | Etat des mobilisés | Détails | |
| 677. | 01/04/1919 | BUGNARD Louis Léon | Etat des mobilisés | Détails | |
| 678. | 01/04/1919 | BULQUET Bernard Charles | Etat des mobilisés | Détails | |
| 679. | 01/04/1919 | BUONCUORE Laurent | Etat des mobilisés | Détails | |
| 680. | 01/04/1919 | BUSQUE Émile Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 681. | 01/04/1919 | CABANEL François Georges André | Etat des mobilisés | Détails | |
| 682. | 01/04/1919 | CABANES Jules Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 683. | 01/04/1919 | CABANES Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 684. | 01/04/1919 | CABANIER Raoul Henri | Etat des mobilisés | Détails | |
| 685. | 01/04/1919 | CABANIER Raymond Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 686. | 01/04/1919 | CABANIÉ Pierre Louis Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 687. | 01/04/1919 | CABANIÉ Pierre Marie | Etat des mobilisés | Détails | |
| 688. | 01/04/1919 | CABANIS Camille | Etat des mobilisés | Détails | |
| 689. | 01/04/1919 | CABAYÉ Joseph Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 690. | 01/04/1919 | CABOT Jean Michel | Etat des mobilisés | Détails | |
| 691. | 01/04/1919 | CABRIÉ Louis Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 692. | 01/04/1919 | CABROL Eugène | Etat des mobilisés | Détails | |
| 693. | 01/04/1919 | CABROL Louis Jean | Etat des mobilisés | Détails | |
| 694. | 01/04/1919 | CABROL Philippe | Etat des mobilisés | Détails | |
| 695. | 01/04/1919 | CADENAS Aguste Raymond | Etat des mobilisés | Détails | |
| 696. | 01/04/1919 | CADENAT Albert Pierre | Etat des mobilisés | Détails | |
| 697. | 01/04/1919 | CADENAT Étienne Joseph | Etat des mobilisés | Détails | |
| 698. | 01/04/1919 | CADENAT Jacques | Etat des mobilisés | Détails | |
| 699. | 01/04/1919 | CADENAT Pierre Marius | Etat des mobilisés | Détails | |
| 700. | 01/04/1919 | CADENE Jean | Etat des mobilisés | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..... 63 64 65