Bienvenue dans notre rubrique consacrée aux relevés d'actes BMS sur l'Aude en général et plus particulièrement le Palajanais.
Notre base de données est en cours d'élaboration, des mises à jour sont faites régulièrement.
Sa consultation est gratuite et reste libre jusqu'aux tables. Pour voir les détails des actes, vous devrez vous inscrire sur cette rubrique (indépendamment du site) en cliquant sur "Connexion" dans le menu de gauche de cette page. Cette inscription gratuite se fait en quelques minutes, un mail de confirmation vous sera automatiquement envoyé afin de valider votre inscription.
En remerciement de cette gratuité vous pouvez aussi faire profiter nos visiteurs de votre expérience en nous faisant parvenir les relevés que vous avez pu faire concernant la région sur un fichier au format csv ou au format Nimegue à cette adresse contact(at)palaja-genealogie.org, (remplacer (at) par @).
La source des actes des mobilisés indexés ici, provient et est la propriété des Archives Départementales de l'Aude, que nous tenons à remercier ici pour leur collaboration sur ce projet.
Les membres de notre association peuvent voir les images numérisées des sources sur notre site à l' adresse ci-dessous:
https://archives.palaja-genealogie.org
Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Etat des mobilisés | |||||
BADENS [AUDE] | (1919-1919) | 113 | 0 | ||
BAGES [Aude] | (1919-1919) | 193 | 0 | ||
BAGNOLES [Aude] | (1919-1919) | 18 | 0 | ||
BARAIGNE [Aude] | (1919-1919) | 20 | 0 | ||
BARBAIRA [Aude] | (1919-1919) | 113 | 0 | ||
BELCAIRE [Aude] | (1919-1919) | 149 | 0 | ||
BELCASTEL ET BUC [Aude] | (1919-1919) | 27 | 0 | ||
BELFLOU [Aude] | (1919-1919) | 47 | 0 | ||
BELFORT SUR REBENTY [Aude] | (1919-1919) | 25 | 0 | ||
Bellegarde-du-Razès [Aude] | (1919-1919) | 72 | 0 | ||
BELPECH [Aude] | (1919-1919) | 90 | 0 | ||
BELVEZE DU RAZES [AUDE] | (1919-1919) | 99 | 0 | ||
BELVIANE ET CAVIRAC [AUDE] | (1919-1919) | 86 | 0 | ||
BELVIS [AUDE] | (1919-1919) | 115 | 0 | ||
BESSEDES DE SAULT [Aude] | (1918-1919) | 71 | 0 | ||
BIZANET [Aude] | (1919-1919) | 302 | 0 | ||
BIZE MINERVOIS [Aude] | (1919-1919) | 226 | 0 | ||
BLOMAC [AUDE] | (1919-1919) | 41 | 0 | ||
Bouilhonnac [Aude] | (1919-1919) | 22 | 0 | ||
BOUISSE [Aude] | (1919-1919) | 81 | 0 | ||
Bouriège [Aude] | (1919-1919) | 39 | 0 | ||
BOURIGEOLE [AUDE] | (1919-1919) | 31 | 0 | ||
BOUTENAC [Aude] | (1919-1919) | 193 | 0 | ||
BRAM [Aude] | (1919-1940) | 120 | 0 | ||
BRENAC [Aude] | (1919-1919) | 86 | 0 | ||
BREZILHAC [AUDE] | (1919-1919) | 34 | 0 | ||
BRUGAIROLLES [AUDE] | (1919-1919) | 55 | 1 | ||
BUGARACH [Aude] | (1919-1919) | 97 | 0 | ||
Totaux : | 2.565 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.